Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7712
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação do sistema fluvial urbano de Chapecó/SC através do Protocolo de Avaliação Rápida de Rios Urbanos (PARU) |
Autor(es): | Zamboni, Michelli |
Primeiro Orientador: | Binda, Andrey Luis |
Primeiro membro da banca: | Meurer, Maurício |
Segundo membro da banca: | Bertolini, William Zanete |
Resumo: | A expansão da urbanização e o crescimento populacional trouxeram desafios à gestão dos municípios devido às ocupações irregulares, principalmente aquelas próximas aos rios. Esse processo de crescimento das cidades promove alterações no ambiente, e neste caso, desde modificações no uso da terra das bacias hidrográficas, como também, diretamente sobre os cursos d’água. Nesse sentido, rios que drenam as áreas urbanas têm seus processos e dinâmicas naturais afetados por diversas variáveis, que modificam direta e indiretamente o ecossistema como um todo. Diante desta problemática, este trabalho tem como objetivo analisar o atual estado dos rios urbanos da cidade de Chapecó/SC por meio da aplicação do Protocolo de Avaliação de Rios Urbanos (PARU). Foram definidos 100 pontos para a aplicação do PARU distribuídos em diversos pontos de rios situados nas bacias hidrográficas urbanas da cidade de Chapecó. Por ser um protocolo quali-quantitativo, os resultados obtidos foram expostos neste trabalho, conforme a classificação em: péssimos, ruins, regulares, bons e ótimos, considerando o escore obtido no PARU. Neste quesito, foi necessário adaptar a classificação formulada por Campos e Nucci em 2021, ajustando a pontuação e incluindo uma classe a mais para que os resultados finais fossem melhor adaptados à realidade local. Os resultados obtidos evidenciam que as classes como péssimo e ruim, localizam-se nas áreas com maior intensidade de urbanização, onde existem alterações antrópicas bastante antigas. Já os pontos considerados ótimos foram encontrados nas áreas periurbanas ou próxima às nascentes, mostrando assim que existe maior naturalidade nestes locais. Analisando o resultado geral, observa-se que as classes mais encontradas foram regular ou boa, demonstrando que a rede de drenagem da cidade embora apresente modificações induzidas pela ação humana, ainda preserva características que as colocam numa condição satisfatória. Além disso, através destes resultados foi possível observar as alterações diretas e indiretas nos rios urbanos da cidade e também analisar possíveis sugestões de melhorias na gestão de bacias hidrográficas. |
Abstract/Resumen: | The expansion of urbanization and population growth have brought challenges to the management of municipalities due to irregular occupations, especially those close to rivers. This process of city growth promotes changes in the environment, and in this case, from changes in the use of land in river basins, as well as directly on water courses. In this sense, the rivers that drain urban areas have their natural processes and dynamics affected by several variables, which directly and indirectly modify the ecosystem as a whole. Faced with this problem, this work aims to analyze the current state of urban rivers in the city of Chapecó/SC through the application of the Urban River Assessment Protocol (PARU). 100 points were defined for the application of PARU distributed in different points of rivers located in the urban hydrographic basins of the city of Chapecó. As it is a qualitative-quantitative protocol, the results obtained were presented in this work, according to the classification into: terrible, ruinous, regular, good and excellent, considering the score obtained in the PARU. In this regard, it was necessary to adapt the classification formulated by Campos and Nucci in 2021, adjusting the score and including an additional class so that the final results were better adapted to the local reality. The results obtained show that classes such as terrible and bad are located in areas with greater urbanization intensity, where there are very old anthropogenic changes. The points considered optimal were found in peri-urban areas or close to springs, thus showing that there is greater naturalness in these places. Analyzing the general result, it is observed that the most found classes were regular or good, demonstrating that the city's drainage network, although it presents modifications induced by human action, still preserves characteristics that place it in a satisfactory condition. Furthermore, through these results it was possible to observe direct and indirect changes in the city's urban rivers and also analyze possible suggestions for improvements in river basin management. |
Palavras-chave: | Hidrografia Bacia hidrográfica Urbanização Planejamento territorial urbano Protocolo de Avaliação de Rios Urbanos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó Campus Erechim |
Nome do Programa de Pós Graduação : | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7712 |
Data do documento: | 15-Mai-2024 |
Nível: | Mestrado |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZAMBONI.pdf | 10,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.