Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7874
Type: | Monografia |
Título : | Eficiência do contrato futuro como instrumento de hedge para redução da volatilidade dos preços de milho e soja |
Author: | Uberti, Gabriel Sartori |
First advisor: | Perin, Gismael Francisco |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Grzybowski, Jose Mario Vicensi |
metadata.dc.contributor.referee1: | Zonin, Valdecir José |
metadata.dc.contributor.referee2: | Franceschi, Rafael |
Resume: | Um dos maiores riscos enfrentados por todos aqueles que trabalham com commodities, agrícolas ou não, está relacionado à exacerbada volatilidade de preços. Portanto, a existência de instrumentos capazes de mitigar os efeitos da volatilidade é de vital importância para os agentes econômicos envolvidos no processo. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficiência da utilização do contrato futuro como forma de reduzir a volatilidade de duas commodities agrícolas: soja e milho. Ainda, após a análise da volatilidade, foi considerada também a relação de risco e retorno produzida por cada uma das estratégias. Para a soja, com exceção do hedge de 150%, todas as demais estratégias vendidas apresentaram volatilidade inferior tanto em relação ao mercado físico quanto ao mercado futuro da commodity. No caso do milho, as posições vendidas de 30%, 40%, 50%, 60%, 70% e 80% apresentaram volatilidade inferior àquela observada nos mercados físico e futuro. Quando analisado o risco x retorno, por intermédio do Índice de Sharpe, de cada uma das estratégias, a posição vendida de 30% para o milho apresentou relação favorável, enquanto para a soja, nenhuma das posições, vendidas ou não, obteve relação positiva. |
Resumen : | One of the greatest risks faced by all those involved in commodities, agricultural or otherwise, is related to the heightened price volatility. Therefore, the existence of instruments capable of mitigating the effects of volatility is of vital importance to the economic agents engaged in the process. Thus, the objective of the present study was to evaluate the effectiveness of using futures contracts as a means to reduce the volatility of two agricultural commodities: soybeans and corn. Furthermore, after analyzing volatility, the risk-return relationship produced by each strategy was also considered. For soybeans, except for the 150% hedge, all other short positions showed lower volatility compared to both the physical market and the futures market of the commodity. In the case of corn, short positions of 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, and 80% exhibited lower volatility than that observed in the physical and futures markets. When examining the risk-return trade-off using the Sharpe Ratio for each strategy, the 30% short position for corn showed a favorable relationship, whereas for soybeans, none of the positions, whether short or not, yielded a positive relationship. |
Palabras clave : | Commodities volatilidade soja milho hedge risco retorno |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Erechim |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7874 |
Fecha de publicación : | jun-2024 |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UBERTI.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.