Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/789| Type: | Monografia |
| Title: | Avaliação da toxidade de glifosato para duas espécies de Anfíbios Anuros Brasileira : Physalaemus cuvieri e Physalaemus gracilis |
| Author: | Vargas, Luana |
| First advisor: | Hartmann, Marilia Teresinha |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Hartmann, Paulo Afonso |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Vanzetto, Guilherme Victor |
| Resume: | O glifosato é um dos principais agrotóxicos usados mundialmente, sendo considerado moderadamente a altamente tóxico para anfíbios. Este grupo de vertebrados é tido como o mais vulnerável à contaminação ambiental por algumas de suas características fisiológicas e morfológicas, no entanto há poucos estudos no Brasil sobre a presença de agrotóxicos nas águas doces, habitat em parte da vida dos anfíbios. Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi analisar,a toxicidade da formulação comercial de glifosato em duas espécies de anfíbios comuns no Brasil, Physalaemus cuvieri e Physalaemus gracilis. Foram coletadas desovas totais na natureza com menos de 24 horas de oviposição e colocados em aquários e condições de laboratório. Foram realizados testes de toxicidade aguda de 96 horas, na fase 24-25 de desenvolvimento para determinação da CL50, que foi de 1360 µg/L para Physalaemus cuvieri e 1530 µg/L para Physalaemus gracilis. O teste crônico seguiu o mesmo design experimental do teste agudo, com duração de quatorze dias. As concentrações crônicas avaliadas foram: 65 µg/L, 144 µg/L e 280 µg/L para P. cuvieri e 500 µg/L, 700 µg/L e 1000 µg/L para P. gracilis. Foram analisadas alteração da atividade natatória e malformação. Todas as concentrações crônicas analisadas causaram alteração na atividade natatória dos girinos expostos, sendo essa alteração influenciada pelo tempo de exposição. Ocorreram malformações na morfologia da boca e do intestino, para Physalaemus cuvieri e Physalaemus gracilis expostos ao glifosato e no controle. Não foi possível relacionar as malformações analisadas com à exposição a formulação comercial de glifosato, mas sim com alterações na atividade natatória |
| Keywords: | Anfíbios Toxicologia Agrotóxicos Glifosato |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/789 |
| Issue Date: | 25-Jul-2017 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VARGAS.PDF | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.