Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7940
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Berenchtein, Bernardo | - |
dc.contributor.referee1 | Mello, Ulisses Pereira de | - |
dc.contributor.referee2 | Zonin, Valdecir Jose | - |
dc.creator | Chiossi, Alexandre | - |
dc.date | 2024-06 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T13:30:57Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11 | - |
dc.date.available | 2024-11-05T13:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7940 | - |
dc.description.abstract | The breeding and management of dairy and beef cattle is growing every year, which is why the storage of roughage is also increasing and is one of the most widely used options for periods when pasture is scarce or on days when the weather is very harsh. The aim of the following study was to analyze the quality of silage from eight properties in the Alto Uruguai Gaucho region, by collecting it at the storage site. The average values found for Dry Matter (DM 105oC) were 29.35 to 38.95%; Mineral Matter (MM), 3.05 to 5.14%; Neutral Detergent Fiber (NDF), 32.68 to 43.98%; Acid Detergent Fiber (ADF), 18.97 to 24.42%; Lignin (LIG), 1.72 to 2.61%; Ethereal Extract (EE), 3.05 to 4.14%; pH, 3.47 to 3.93. It can therefore be concluded that the silage analyzed from the producers is of good quality and meets the majority of the nutritional needs of ruminant animals, although it can still suffer from compaction and leaching. | pt_BR |
dc.description.resumo | A criação e manejo de bovinos leiteiros e de corte vem crescendo a cada ano, por isso, o armazenamento de volumosos também vem aumentando e é uma das opções mais utilizadas para os períodos de escassez de pastagens, sendo a silagem a técnica mais empregada pelos produtores. O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade da silagem de oito propriedades no município de Sarandi, situado no Alto Uruguai Gaúcho, através de coletas realizadas no local de armazenamento. Os valores médios encontrados de Matéria Seca (MS 105oC) são de 29,35 a 38,95%; Matéria Mineral (MM), 3,05 a 5,14%; Fibra em Detergente Neutro (FDN), 32,68 a 43,98%; Fibra em Detergente Ácido (FDA), 18,97 a 24,42%; Lignina (LIG), 1,72 a 2,61%; Extrato Etéreo (EE), 3,05 a 4,14%; pH, 3,47 a 3,93. Sendo assim, pode-se concluir que as silagens analisadas dos produtores são de boa qualidade e suprem a maioria das necessidades nutricionais dos animais ruminantes. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-07-23T15:39:50Z No. of bitstreams: 1 CHIOSSI.pdf: 403539 bytes, checksum: f0bbb062fbbb95c5c8a36c9168725e2d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-05T13:30:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CHIOSSI.pdf: 403539 bytes, checksum: f0bbb062fbbb95c5c8a36c9168725e2d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T13:30:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CHIOSSI.pdf: 403539 bytes, checksum: f0bbb062fbbb95c5c8a36c9168725e2d (MD5) Previous issue date: 2024-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Análises bromatológicas | pt_BR |
dc.subject | Qualidade nutricional | pt_BR |
dc.title | Avaliação bromatológica de silagens de milho (zea mays) de diferentes propriedades em Sarandi-RS | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHIOSSI.pdf | 394,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.