Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7993
Type: | Monografia |
Título : | Análise do desempenho financeiro dos bancos digitais a partir do advento do pix no Brasil |
Author: | Santos, Natiele dos |
First advisor: | Tomé, Ivan Maia |
Resume: | Durante 2020 entrou em funcionamento o novo método de pagamento instantâneo brasileiro, o PIX. Este entre outras coisas tem o propósito de acelerar as transações financeiras entre os indivíduos bem como pessoas jurídicas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar o desempenho financeiro dos bancos digitais a partir do advento do PIX. A pesquisa é de cunho documental, utilizando da pesquisa bibliográfica e do método descritivo, com uma abordagem quantitativa. Foram manuseados dados dos bancos do território nacional listados pela Bolsa de Valores Brasileira (B3) durante os primeiros semestres de 2019 a 2022. Os resultados evidenciaram, que houve sim uma melhoria pelos indicadores financeiros das empresas analisadas. Contudo, essa melhora não é categórica, pois houve oscilação dentre as variações de resultados. Assim, não se pôde firmar uma linearidade desde a implementação do PIX a partir dos bancos analisados, mas observou-se a melhoria de desempenho econômico-financeiro e consequente redução dessa mesma melhoria através do tempo. |
Resumen : | During 2020, the new Brazilian instant payment method, PIX, came into operation. This, among other things, aims to streamline financial transactions between individuals and legal entities. In this context, the objective of this work is to analyze the financial performance of digital banks since the advent of PIX. The research is documentary in nature, using bibliographical research and the descriptive method, with a quantitative approach. Data from banks in the national territory listed by the Brazilian Stock Exchange (B3) were processed during the first years from 2019 to 2022. The results showed that there was, in fact, an improvement in half of the financial indicators of the analyzed companies. However, this improvement is not categorical, as there was oscillation between the variations in the results. Thus, it was not possible to establish a linearity since the implementation of the PIX of the analyzed banks, but an improvement in the economic-financial performance and consequent reduction of this same improvement over time was observed. |
Palabras clave : | Banco comercial Dinheiro eletrônico Indicadores econômicos |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Laranjeiras do Sul |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/7993 |
Fecha de publicación : | 2023 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SANTOS.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.