Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Paulo Alexandre | - |
dc.creator | Cavalheiro, Caroline Cavalcante Vasconcelos | - |
dc.date | 2022 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T20:31:56Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-06T20:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8033 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso consiste na comparação do desempenho econômico-financeiro de empresas do setor de varejo que estão listadas no índice Ibovespa nos períodos de 2019, 2020 e 2021, a fim de ter um panorama de como a pandemia de Covid-19, instaurada no Brasil em 2020, impactou essas companhias. A metodologia, de caráter descritivo e quantitativo, utilizou-se da Análise Envoltória de Dados (DEA) para a avaliação dessas empresas. Os resultados obtidos no trabalho apontaram que as companhias analisadas não tiveram impactos negativos significativos que fizessem com que não atingisse a máxima eficiência. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2024-10-23T11:46:39Z No. of bitstreams: 1 CAVALHEIRO.pdf: 957100 bytes, checksum: c29aafb9d3fad3c57c0742299ff96d41 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-06T20:31:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CAVALHEIRO.pdf: 957100 bytes, checksum: c29aafb9d3fad3c57c0742299ff96d41 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-06T20:31:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CAVALHEIRO.pdf: 957100 bytes, checksum: c29aafb9d3fad3c57c0742299ff96d41 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.title | Os impactos da pandemia de covid-19 no desempenho de empresas do setor de varejo listadas no índice IBOVESPA em 2020 | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAVALHEIRO.pdf | 934,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.