Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8070
Tipo: | Monografia |
Título: | Reflexos do processo de incorporação nos indicadores econômico-financeiros na cooperativa de crédito Sicoob Metropolitano no período pré e pós reestruturação societária |
Autor(es): | Escudeiro Junior, Ronaldo Alves |
Primeiro Orientador: | Carpes, Antonio Maria da Silva |
Resumo: | O presente estudo tem por objetivo analisar os efeitos do processo de incorporação sobre o desempenho econômico-financeiro da Cooperativa de Crédito Sicoob Metropolitano no período entre 2019 a 2022. O referido estudo é de natureza exploratória, sendo uma pesquisa aplicada, explicativa, de caráter documental e qualitativo. Foram utilizadas nove variáveis de caráter econômico-financeiro e duas variáveis macroeconômicas. Os dados foram submetidos tanto a uma análise de econômica patrimonial, de retorno econômico-financeiro, assim como de uma análise da conjuntura macroeconômica. Os efeitos oriundos da incorporação foram analisados em relação aos indicadores estruturais da cooperativa, de desempenho e liquidez, em um primeiro instante. Na sequência avaliou-se os efeitos do cenário macroeconômico, a luz do PIB real e taxa Selic. Os resultados da pesquisa apontaram uma relação entre a variáveis macroeconômicas e o desempenho econômico-financeiro da cooperativa de crédito. Os achados indicaram resultados positivos perante os indicadores e índices estruturais. Portanto, desse modo a reorganização societária do Sicoob Metropolitano não apresentou efeitos positivos imediatos perante o desempenho e liquidez, enquanto os índices estruturais foram influenciados positivamente de forma imediata pela união patrimonial. |
Abstract/Resumen: | The present study aims to analyze the effects of the incorporation process on the economic- financial performance of the Cooperativa de Crédito Sicoob Metropolitano in the period between 2019 and 2022. This study is exploratory in nature, being an applied, explanatory, documentary research. and qualitative. Nine economic-financial variables and two macroeconomic variables were used. The data was subjected to both an economic and financial return analysis, as well as an analysis of the macroeconomic situation. The effects arising from the incorporation were analyzed in relation to the cooperative's structural indicators, performance and liquidity, initially. Next, the effects of the macroeconomic scenario were evaluated, in light of real GDP and the Selic rate. The research results showed a relationship between macroeconomic variables and the economic-financial performance of the credit cooperative. The findings indicated positive results regarding structural indicators and indices. Therefore, the corporate reorganization of Sicoob Metropolitano did not have immediate positive effects on performance and liquidity, while the structural indices were immediately positively influenced by the equity union. |
Palavras-chave: | Cooperativa de crédito Sociedade de crédito |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Laranjeiras do Sul |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8070 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESCUDEIRO JUNIOR.pdf | 975,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.