Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Staudt, Ederson | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:08:24Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-07T16:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8090 | - |
dc.description.resumo | Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o estágio de pós-doutorado, focadas na pesquisa sobre métodos analíticos e de computação simbólica para resolver problemas envolvendo, principalmente, equações diferenciais parciais. Investigamos problemas inversos na localização de pontos de despejo de poluentes aquáticos, bem como no desenvolvimento de soluções para equações de Navier-Stokes bidimensionais. Além disso, inclui pesquisas sobre a teoria SU(2) e suas implicações na física das teorias de gauge para a descrição das partículas elementares. Ao longo do período, foram realizadas simulações e estudos que resultaram em publicações de artigos científicos, participação em grupos de pesquisa, eventos e o desenvolvimento de novas abordagens teóricas e computacionais para problemas complexos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2024-10-26T00:19:08Z No. of bitstreams: 1 STAUDT.pdf: 107959 bytes, checksum: a551236bd284cf51acbe03741461d9b5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-07T16:08:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 STAUDT.pdf: 107959 bytes, checksum: a551236bd284cf51acbe03741461d9b5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T16:08:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 STAUDT.pdf: 107959 bytes, checksum: a551236bd284cf51acbe03741461d9b5 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFRGS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Equações diferenciais parciais | pt_BR |
dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
dc.subject | Equações de Navier-Stokes | pt_BR |
dc.subject | Teoria de campos | pt_BR |
dc.subject | Problemas inversos | pt_BR |
dc.title | Relatório final de pós-doutorado | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.relation.ispartof3 | Estudo de soluções para equações diferenciais parciais em diferentes modelos físicos | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
STAUDT.pdf | 105.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.