Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carpes, Antonio Maria da Silva | - |
dc.creator | Siyka, Daniel Alexandre | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T16:14:59Z | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.available | 2024-11-07T16:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8096 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, the number of micro and small enterprises is increasing every day, and shows that companies play a very important role in the Brazilian economic scenario, and account for a large part of the generation of jobs and contribute strongly to the economy. The objective of this research was to analyze the management of micro and small companies in the municipality of Quedas do Iguaçu - PR, associated with ACIQI. The study was characterized as a descriptive survey, survey or survey, of predominantly qualitative character. MPEs from the city of Quedas do Iguaçu were analyzed, and a sample of 44 companies were selected, within a universe of 276 companies and a population of 222 micro and small companies. A questionnaire segregated in three dimensions was used as a data collection instrument: dimension one, characterization, dimension two, management approach at the level of controls and dimension three, management approach at the decision-making level. The results, analyzed from graphs and tables, as well as the use of a likert scale of 6 points, have informed that the management profile of the entrepreneurs of micro and small companies in Quedas do Iguaçu do not rely entirely on technical knowledge of management, but rather in the day-to-day learning of the work. | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil o número de micro e pequenas empresas vêm aumentando cada dia mais, e mostra que as empresas desempenham um papel de extrema importância no cenário econômico brasileiro, e respondem por boa parte da geração de empregos e contribuem fortemente para economia. O objetivo desta pesquisa foi analisar a gestão das micro e pequenas empresas do município de Quedas do Iguaçu – PR, associadas à ACIQI. O estudo caracterizou-se como uma pesquisa descritiva, de levantamento ou survey, de caráter predominantemente qualitativo. Foram objeto de análise, MPEs da cidade de Quedas do Iguaçu, sendo selecionada uma amostra de 44 empresas, dentro de um universo de 276 empresas e uma população de 222 micro e pequenas empresas. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, um questionário segregado em três dimensões: dimensão um, caracterização; dimensão dois, abordagem de gestão em nível de controles; e dimensão três, abordagem da gestão em nível de tomada de decisão. Os resultados, analisados a partir de gráficos e tabelas, assim como a utilização de uma escala likert de seis pontos, constataram que o perfil de gestão dos empresários das micro e pequenas empresas de Quedas do Iguaçu não se sustentam na sua totalidade em conhecimentos técnicos de gestão empresarial, mas sim no aprendizado adquirido no dia após dia com o trabalho. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Suelen Spindola Bilhar (suelen.bilhar@uffs.edu.br) on 2024-10-23T17:07:53Z No. of bitstreams: 1 SIYKA.pdf: 1469213 bytes, checksum: 72df48413e3fa074e9de1f56168d8046 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-07T16:14:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SIYKA.pdf: 1469213 bytes, checksum: 72df48413e3fa074e9de1f56168d8046 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-07T16:14:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SIYKA.pdf: 1469213 bytes, checksum: 72df48413e3fa074e9de1f56168d8046 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Laranjeiras do Sul | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de empresas | pt_BR |
dc.subject | Microempresas | pt_BR |
dc.title | Análise da gestão empresarial de micro e pequenos negócios no município de Quedas do Iguaçu – PR | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SIYKA.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.