Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Salton, Giancarlo Dondoni | - |
| dc.creator | Nascimento, Diogo Baltazar do | - |
| dc.date | 2024-07-28 | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T17:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2024 | - |
| dc.date.available | 2024-11-20T17:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8109 | - |
| dc.description.resumo | No Brasil, mais de 10,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva, enfrentando desafios significativos para sua inclusão. Desde a infância, enfrentam dificuldades na integração familiar, educacional e profissional. Escolas e profissionais despreparados e uma sociedade que muitas vezes opta pela exclusão contribuem para altas taxas de evasão escolar. Embora centros para surdos sejam importantes, podem isolá-los ainda mais socialmente. Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver um sistema que faz uso de tecnologias e técnicas de processamento de vídeos para o reconhecimento e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (Libras), visando assim promover a inclusão e a acessibilidade para a comunidade surda em interação com a população não surda. A abordagem adotada se baseia no uso de técnicas de visão computacional, usando o framework TensorFlow para treinamento e inferência de arquiteturas de aprendizado profundo, para que, dessa forma, o algoritmo possa aprender e tentar traduzir o sinal em Libras para texto em português. A criação de um sistema baseado em tecnologias de processamento de vídeos e aprendizado profundo pode representar um avanço na inclusão da comunidade surda no Brasil, integrando a Língua Brasileira de Sinais com a população não surda. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2024-11-12T22:25:05Z No. of bitstreams: 1 NASCIMENTO.pdf: 1058691 bytes, checksum: 2bac2ac6aa346337e2d43f017e56bcf7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-20T17:50:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 NASCIMENTO.pdf: 1058691 bytes, checksum: 2bac2ac6aa346337e2d43f017e56bcf7 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-20T17:50:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NASCIMENTO.pdf: 1058691 bytes, checksum: 2bac2ac6aa346337e2d43f017e56bcf7 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Língua Brasileira de Sinais | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem profunda | pt_BR |
| dc.subject | Tradução automática | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
| dc.title | Dataset e modelos para reconhecimento da língua libras através de processamento de vídeos | pt_BR |
| dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NASCIMENTO.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.