Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8134
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Locatelli, Letícia Gomes | - |
dc.creator | Galuppo, David | - |
dc.date | 2024-10 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T16:32:19Z | - |
dc.date.available | 2026-10-21 | - |
dc.date.available | 2024-11-28T16:32:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8134 | - |
dc.description.resumo | Este estudo analisou os impactos decorrentes da alteração das normas relativas à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) em instituições financeiras, a partir das suas repercussões nas demonstrações contábeis. Utilizando dados publicados pelo Banco Central do Brasil referentes ao ano de 2023 de uma cooperativa de crédito do oeste de Santa Catarina, realizou-se uma análise comparativa dos valores e percentuais de provisionamento de carteiras, atualmente regulados pela Resolução CMN n° 2.682/99, que será revogada a partir de janeiro de 2025, sendo substituída pelas novas diretrizes estabelecidas pelas Resoluções CMN nº 4.966 e BCB nº 352, que orientarão os indicadores de resultados contábeis relacionados à PCLD. O estudo visa compreender as implicações práticas dessas mudanças normativas nos procedimentos contábeis, investigando como a alteração na provisão pode afetar o custo contábil associado à carteira de crédito da cooperativa. Tembém o, buscou-se analisar os efeitos nas demonstrações financeiras, especialmente em termos de lucro líquido e solvência, aonde fica evidenciado que a adoção das novas diretrizes exigiu ajustes nas práticas contábeis, aumentando o volume das provisões, mas também fortalecendo a capacidade das instituições em gerenciar riscos de crédito e garantir uma maior precisão na previsão de perdas futuras. Além da análise dos impactos financeiros, o estudo também proporciona insights valiosos para profissionais da área financeira. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2024-11-27T14:44:31Z No. of bitstreams: 1 GALUPPO.pdf: 339548 bytes, checksum: 61fa418a3e4f3d53e8cf7d204ca4a77f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2024-11-28T16:32:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GALUPPO.pdf: 339548 bytes, checksum: 61fa418a3e4f3d53e8cf7d204ca4a77f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-28T16:32:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GALUPPO.pdf: 339548 bytes, checksum: 61fa418a3e4f3d53e8cf7d204ca4a77f (MD5) Previous issue date: 2024-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Provisionamento | pt_BR |
dc.subject | procedimentos contábeis | pt_BR |
dc.subject | cenário econômico/financeiro | pt_BR |
dc.title | Impactos da provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) em instituições financeiras: estudo de caso de uma cooperativa de crédito do Oeste de Santa Catarina | pt_BR |
dc.type | Artigo Cientifico | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GALUPPO.pdf | 331,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.