Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8134
Type: | Artigo Cientifico |
Title: | Impactos da provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) em instituições financeiras: estudo de caso de uma cooperativa de crédito do Oeste de Santa Catarina |
Author: | Galuppo, David |
First advisor: | Locatelli, Letícia Gomes |
Resume: | Este estudo analisou os impactos decorrentes da alteração das normas relativas à Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) em instituições financeiras, a partir das suas repercussões nas demonstrações contábeis. Utilizando dados publicados pelo Banco Central do Brasil referentes ao ano de 2023 de uma cooperativa de crédito do oeste de Santa Catarina, realizou-se uma análise comparativa dos valores e percentuais de provisionamento de carteiras, atualmente regulados pela Resolução CMN n° 2.682/99, que será revogada a partir de janeiro de 2025, sendo substituída pelas novas diretrizes estabelecidas pelas Resoluções CMN nº 4.966 e BCB nº 352, que orientarão os indicadores de resultados contábeis relacionados à PCLD. O estudo visa compreender as implicações práticas dessas mudanças normativas nos procedimentos contábeis, investigando como a alteração na provisão pode afetar o custo contábil associado à carteira de crédito da cooperativa. Tembém o, buscou-se analisar os efeitos nas demonstrações financeiras, especialmente em termos de lucro líquido e solvência, aonde fica evidenciado que a adoção das novas diretrizes exigiu ajustes nas práticas contábeis, aumentando o volume das provisões, mas também fortalecendo a capacidade das instituições em gerenciar riscos de crédito e garantir uma maior precisão na previsão de perdas futuras. Além da análise dos impactos financeiros, o estudo também proporciona insights valiosos para profissionais da área financeira. |
Keywords: | Provisionamento procedimentos contábeis cenário econômico/financeiro |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Erechim |
Type of Access: | Acesso Embargado |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8134 |
Issue Date: | Oct-2024 |
Appears in Collections: | Especialização em Cooperativismo de Crédito e Desenvolvimento Sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GALUPPO.pdf | 331,59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.