Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8161
Type: | Dissertação |
Title: | Sêmen bovino congelado e descongelado acrescido de extrato natural (NP), com potencial antioxidante |
Other Titles: | Frozen and thawed bovine semen added with natural extract (NP), with antioxidant potential |
Author: | Trenkel, Camila Keterine Gorzelanski |
First advisor: | Pinto Neto, Adalgiza |
Resume: | A criopreservação espermática permite um rápido avanço genético em rebanhos comerciais, especialmente em bovinos, devido a sua utilização em biotecnologias reprodutivas como a inseminação artificial, inseminação em tempo fixo e produção in vitro de embriões. No entanto, o processo de congelação e descongelação do sêmen pode causar danos celulares, especialmente devido à geração excessiva de espécies reativas de oxigênio (EROs), que comprometem a viabilidade dos espermatozoides. Avaliou-se nesse estudo a viabilidade in vitro e in vivo do sêmen criopreservado acrescido de um extrato natural (NP) com potencial antioxidante, após congelação e descongelação. A dissertação está organizada no formato de artigo científico, o qual encontra-se descrito no capítulo 01. Com base nos resultados, foi possível evidenciar que o porcentual de espermatozoides móveis e progressivos foi maior no sêmen fresco, com valores de 87,57% e 43,77% respectivamente, e o percentual de espermatozoides estáticos foi menor no grupo controle fresco, com 12,42%. Os parâmetros de cinética da velocidade, movimento e trajetória não diferiu entre os tratamentos após a descongelação. Não se observou diferenças nos valores de defeitos individuais e totais entre os grupos avaliados, assim como no percentual de espermatozoides íntegros, semi-lesados e lesados. Em relação à taxa de gestação, os resultados parciais descritivos indicaram 70,59%, 77,78%, 50,00% e 70,59% após a IATF utilizando sêmen pertencentes aos grupos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Conclui-se que a adição do extrato natural com capacidade antioxidante no diluente de sêmen submetido a criopreservação não prejudicou a cinética de movimento, a viabilidade espermática e/ou a taxa de gestação. |
Abstract: | Sperm cryopreservation allows rapid genetic advancement in commercial herds, especially in cattle, due to its use in reproductive biotechnologies such as artificial insemination, fixed-time insemination and in vitro embryo production. However, the process of freezing and thawing semen can cause cellular damage, especially due to the excessive generation of reactive oxygen species (ROS), which compromise sperm viability. This study evaluated the in vitro and in vivo viability of cryopreserved semen added with a natural extract (NP) with antioxidant potential, after freezing and thawing. The dissertation is organized in the format of a scientific article, which is described in chapter 01. Based on the results, it was possible to demonstrate that the percentage of motile and progressive spermatozoa was higher in fresh semen, with values of 87.57% and 43.77% respectively, and the percentage of static spermatozoa was lower in the fresh control group, with 12.42%. The kinetic parameters of speed, movement and trajectory did not differ between treatments after thawing. No differences were observed in the values of individual and total defects between the groups evaluated, as well as in the percentage of intact, semi-damaged and damaged spermatozoa. Regarding the pregnancy rate, the partial descriptive results indicated 70.59%, 77.78%, 50.00% and 70.59% after TAI using semen belonging to groups 1, 2, 3 and 4, respectively. It is concluded that the addition of the natural extract with antioxidant capacity in the semen diluent subjected to cryopreservation did not harm the movement kinetics, sperm viability and/or pregnancy rate. |
Keywords: | Reprodução animal Congelamento de sêmen animal Diluentes Antioxidantes |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Realeza |
Name of Program of Postgraduate studies: | Programa de Pós-Graduação em Saúde, Bem-Estar e Produção Animal Sustentável |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8161 |
Issue Date: | 3-Oct-2024 |
metadata.dc.level: | Mestrado |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Saúde, Bem-Estar e Produção Animal Sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRENKEL.pdf | 16,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.