Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8357
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borba, Fernando Henrique | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mayer, Ildemar | - |
dc.contributor.referee1 | Godoi, Benhur de | - |
dc.contributor.referee2 | Klen, Márcia Regina Fagundes | - |
dc.creator | Justen, Nicóli | - |
dc.date | 2024-08-29 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T18:07:44Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-03-06T18:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8357 | - |
dc.description.abstract | There is a need for process strategies and integrated systems for sanitary landfill leachate (SLL) treatment. In this regard, the present work preliminarily evaluated the possible application of a pre-treatment with an electrocoagulation (EC) process followed by a post-treatment based on electro-oxidation, configured as follows: (anode/cathode) EC ➝ BDD/Steel and EC ➝BDD/Al. To assess the efficiency of the EC and integrated processes, the removal of Abs. 254 nm, total organic carbon (TOC), and turbidity were investigated. For the best-performing SLL treatment (EC ➝ BDD/Al), the acute toxicity indices (Artemia salina - LC50%) were evaluated, as well as the identification of possible degradation products and/or the formation of contaminants of emerging concern (CECs) using gas chromatography (GC-MS). The main contribution of this research is associated with the preliminary development of an integrated system (EC ➝ BDD/Al) for SLL treatment, achieving results such as 73% TOC removal, 25% total nitrogen removal, an increase in the biodegradability index from 0.18 to 0.35, and the degradation/oxidation of 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-, which is considered by the scientific community to be a CEC. Therefore, this research presents an emerging possibility for SLL treatment, contributing to reducing the environmental impact caused by incorrect and/or ineffective disposal of SLL in water bodies. | pt_BR |
dc.description.resumo | Devido a necessidade de estratégias de processos e sistemas integrados de tratamento de lixiviado de aterro sanitário (LAS), foram avaliados preliminarmente nesta pesquisa, a possibilidade de aplicar um pré-tratamento com o processo de eletrocoagulação (ECFe), seguido de um pós-tratamento baseado em eletro-oxidação, com arranjos (anodo/catodo) testados de EC ➝ BDD/Aço e EC ➝ BDD/Al. Com objetivo de monitorar a eficiência do processo EC e sistemas integrados foram investigados a remoção/degradação dos parâmetros físico-químicos da Abs. 254 nm, carbono orgânico total (COT) e turbidez. Dentro da melhor performance aplicada (EC ➝ BDD/Al) de tratamento do LAS, foram determinados índices de toxicidade aguda (Artemia salina - CL50%), e identificados via cromatografia gasosa (CG-EM) possíveis degradação e/ou formação de contaminantes de preocupação emergentes (CPEs). A principal contribuição desta pesquisa está associada no desenvolvimento preliminar de um sistema integrado (EC ➝ BDD/Al) no tratamento de LAS, que teve dentre seus principais resultados à degradação de 73% de COT e 25% de nitrogênio total, aumento da fração de biodegradabilidade (DBO5/DQO) do LAS in natura de 0,18 para 0,35 e principalmente a degradação e/ou oxidação do composto 2,2'-metilenobis[6-(1,1-dimetiletil)-4-metil, considerado pela comunidade cientifica um CPEs. Dentro deste contexto, podemos considerar esta pesquisa como uma possibilidade emergente para tratamento de LAS, contribuindo com a minimização de impactos ambientais ocasionados pelo descarte incorreto e/ou ineficaz de LAS em corpos hídricos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2025-03-06T18:02:35Z No. of bitstreams: 1 JUSTEN.pdf: 1415076 bytes, checksum: 740c7e08492e76a97f5a3b222a761526 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-06T18:07:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JUSTEN.pdf: 1415076 bytes, checksum: 740c7e08492e76a97f5a3b222a761526 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-06T18:07:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JUSTEN.pdf: 1415076 bytes, checksum: 740c7e08492e76a97f5a3b222a761526 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.description.sponsorship | Agência 1 | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.relation | CAPES | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aterros sanitários | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de resíduos | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.title | Tratamento de lixiviado de aterro sanitário: estudos preliminares da aplicação de processo de eletrocoagulação e sistemas integrados | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.level | Mestrado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUSTEN.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.