Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8357
Type: | Dissertação |
Título : | Tratamento de lixiviado de aterro sanitário: estudos preliminares da aplicação de processo de eletrocoagulação e sistemas integrados |
Author: | Justen, Nicóli |
First advisor: | Borba, Fernando Henrique |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Mayer, Ildemar |
metadata.dc.contributor.referee1: | Godoi, Benhur de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Klen, Márcia Regina Fagundes |
Resume: | Devido a necessidade de estratégias de processos e sistemas integrados de tratamento de lixiviado de aterro sanitário (LAS), foram avaliados preliminarmente nesta pesquisa, a possibilidade de aplicar um pré-tratamento com o processo de eletrocoagulação (ECFe), seguido de um pós-tratamento baseado em eletro-oxidação, com arranjos (anodo/catodo) testados de EC ➝ BDD/Aço e EC ➝ BDD/Al. Com objetivo de monitorar a eficiência do processo EC e sistemas integrados foram investigados a remoção/degradação dos parâmetros físico-químicos da Abs. 254 nm, carbono orgânico total (COT) e turbidez. Dentro da melhor performance aplicada (EC ➝ BDD/Al) de tratamento do LAS, foram determinados índices de toxicidade aguda (Artemia salina - CL50%), e identificados via cromatografia gasosa (CG-EM) possíveis degradação e/ou formação de contaminantes de preocupação emergentes (CPEs). A principal contribuição desta pesquisa está associada no desenvolvimento preliminar de um sistema integrado (EC ➝ BDD/Al) no tratamento de LAS, que teve dentre seus principais resultados à degradação de 73% de COT e 25% de nitrogênio total, aumento da fração de biodegradabilidade (DBO5/DQO) do LAS in natura de 0,18 para 0,35 e principalmente a degradação e/ou oxidação do composto 2,2'-metilenobis[6-(1,1-dimetiletil)-4-metil, considerado pela comunidade cientifica um CPEs. Dentro deste contexto, podemos considerar esta pesquisa como uma possibilidade emergente para tratamento de LAS, contribuindo com a minimização de impactos ambientais ocasionados pelo descarte incorreto e/ou ineficaz de LAS em corpos hídricos. |
Resumen : | There is a need for process strategies and integrated systems for sanitary landfill leachate (SLL) treatment. In this regard, the present work preliminarily evaluated the possible application of a pre-treatment with an electrocoagulation (EC) process followed by a post-treatment based on electro-oxidation, configured as follows: (anode/cathode) EC ➝ BDD/Steel and EC ➝BDD/Al. To assess the efficiency of the EC and integrated processes, the removal of Abs. 254 nm, total organic carbon (TOC), and turbidity were investigated. For the best-performing SLL treatment (EC ➝ BDD/Al), the acute toxicity indices (Artemia salina - LC50%) were evaluated, as well as the identification of possible degradation products and/or the formation of contaminants of emerging concern (CECs) using gas chromatography (GC-MS). The main contribution of this research is associated with the preliminary development of an integrated system (EC ➝ BDD/Al) for SLL treatment, achieving results such as 73% TOC removal, 25% total nitrogen removal, an increase in the biodegradability index from 0.18 to 0.35, and the degradation/oxidation of 2,2'-methylenebis[6-(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-, which is considered by the scientific community to be a CEC. Therefore, this research presents an emerging possibility for SLL treatment, contributing to reducing the environmental impact caused by incorrect and/or ineffective disposal of SLL in water bodies. |
Palabras clave : | Aterros sanitários Tratamento de resíduos Resíduos sólidos |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
Name of Program of Postgraduate studies: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8357 |
Fecha de publicación : | 2024 |
metadata.dc.level: | Mestrado |
Aparece en las colecciones: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUSTEN.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.