Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8382
Tipo: | Dissertação |
Título: | Desempenho de um reator de leito fixo contínuo: dupla filtração em areia e carvão ativado granular para potabilização de água |
Autor(es): | Chiquim, Milena Santiago |
Primeiro Orientador: | Alves, Alcione Aparecida de Almeida |
Primeiro coorientador: | Tones, Aline Raquel Müller |
Primeiro membro da banca: | Sens, Maurício Luiz |
Segundo membro da banca: | Cabrera, Liziara da Costa |
Resumo: | A água, recurso essencial à manutenção da vida humana, vem sofrendo cada vez mais os efeitos da poluição causada principalmente por contaminantes provenientes de descargas de resíduos industriais, práticas agrícolas e esgotamento sanitário. Nesse cenário, é fundamental explorar novas abordagens e tecnologias para o tratamento de água. Este estudo apresenta o desenvolvimento e desempenho preliminar de uma nova configuração de tecnologia empregada para tratamento de água de abastecimento, o Reator de Leito Fixo Contínuo (RLFC), que operou com processos combinados de filtração rápida descendente em areia e filtração/adsorção ascendente em carvão ativado granular (CAG). O desenvolvimento e a construção do RLFC foram apresentados de forma retrospectiva desde os estudos precursores, perpassando a etapa em escala piloto até a escala real. O RLFC teve seu desempenho avaliado por meio de três operações empregando duas matrizes aquosas distintas, sendo duas operações iniciais com água de captação subterrânea (ACS) e a terceira operação com água de captação superficial (ACSUP). Foram analisados parâmetros operacionais de perda de carga e taxa de aplicação superficial (TAS), parâmetros físico-químicos de cor aparente, turbidez, pH, condutividade, alcalinidade, dureza e cloro livre e parâmetros microbiológicos de coliformes totais e Escherichia coli (E. coli). Considerou-se o padrão de potabilidade preconizado pelo Anexo XX – Portaria da Consolidação nº 05/2017 alterado pela Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde (MS), comparando amostras de água bruta (AB), água tratada por filtração (ATF) e água tratada por filtração e adsorção (ATF-A) coletadas durante as operações. Os resultados de análises dos parâmetros físico-químicos das três operações do RLFC foram submetidos à análise estatística para determinação da significância das diferenças entre os grupos (AB, ATF e ATF-A) em cada operação. O RLFC operou com TAS média máxima de 76,12 m³ m-2 d-1 e alcançou remoções máximas de cor aparente de 77,6% e 83,5% de turbidez. O pH apresentou tendência a neutralidade, sem efeito expressivo do tratamento. A condutividade não sofreu interferência do tratamento, exceto na primeira operação com ACS em amostragens iniciais de ATF-A. Alcalinidade, dureza e cloro livre não sofreram influência do tratamento. Não houve efeito do tratamento na carga microbiológica, com as análises microbiológicas indicando ausência de coliformes totais e E. coli nas amostras de AB, ATF e ATF-A nas operações com matriz ACS e presença de coliformes totais nessas amostragens na operação com ACSUP. A análise estatística indicou que as diferenças observadas entre AB e ATF-A foram significativas (p < 0,05) para: cor aparente, segunda e terceira operação; turbidez, nas três operações; pH, nas três operações; e condutividade, segunda e terceira operação. A análise preliminar do desempenho do RLFC demonstrou o potencial da nova configuração de tecnologia para aplicação no tratamento de água de abastecimento. |
Abstract/Resumen: | Water, an essential resource for maintaining human life, is increasingly suffering the effects of pollution caused mainly by contaminants from industrial waste discharges, agricultural practices, and sanitary sewage. In this scenario, it is essential to explore new approaches and technologies for water treatment. This study presents the development and preliminary performance of a new technology configuration used to treat supply water, the Continuous Fixed Bed Reactor (CFBR), which operates with combined processes of rapid downward filtration in sand and filtration/adsorption ascending in granular activated carbon (GAC). The development and construction of the CFBR were presented retrospectively from the precursor studies, going through the pilot scale stage to the full scale. The CFBR's performance was evaluated through three operations using two different aqueous matrices, two initial operations with underground water (UAW) and the third operation with surface water (SAW). Operational parameters of pressure loss and surface application rate (SAR), physical-chemical parameters of apparent color, turbidity, pH, conductivity, alkalinity, hardness, and free chlorine, and microbiological parameters of total coliforms and Escherichia coli (E. coli) were analyzed. The potability standard recommended by Annex XX – Consolidation Ordinance nº 05/2017 amended by Ordinance nº 888/2021 of the Ministry of Health (MS) was considered, comparing samples of raw water (RW), water treated by filtration (WTF) and water treated by filtration and adsorption (WTF-A) collected during operations. The results of analyses of the physicochemical parameters of the three CFBR operations were subjected to statistical analysis to determine the significance of the differences between the groups (RW, WTF, and WTF-A) in each operation. The CFBR operated with a maximum average SAR of 76.12 m³ m-2 d-1 and achieved maximum apparent color removals of 77.6% and 83.5% of turbidity. The pH tended towards neutrality, with no significant effect of the treatment. Conductivity was not affected by the treatment, except in the first operation with UAW in initial WTF-A samples. Alkalinity, hardness, and free chlorine were not influenced by the treatment. There was no effect of the treatment on the microbiological load, with microbiological analyses indicating the absence of total coliforms and E. coli in the RW, WTF, and WTF-A samples in operations with UAW matrix and the presence of total coliforms in these samples in operation with SAW. Statistical analysis indicated that the differences observed between RW and WTF-A were significant (p<0.05) for apparent color in, the second and third operations; turbidity, in the three operations; pH, in the three operations; and conductivity in, the second and third operations. The preliminary analysis of the performance of the CFBR demonstrated the potential of the new technology configuration for application in the treatment of supply water. |
Palavras-chave: | Tratamento de água Filtração rápida Adsorção em CAG |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Cerro Largo |
Nome do Programa de Pós Graduação : | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8382 |
Data do documento: | 2024 |
Nível: | Mestrado |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHIQUIM.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.