Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8389
Tipo: | Dissertação |
Título: | Biomarcadores de exposição a agrotóxicos em trabalhadores rurais |
Autor(es): | Bolis, Laise Maria |
Primeiro Orientador: | Baroni, Suzymeire |
Primeiro coorientador: | Battisti, Iara Denise Endruweit |
Primeiro membro da banca: | Soares, Izabel Aparecida |
Segundo membro da banca: | Pelegrin, Carla Maria Garlet de |
Resumo: | Os riscos à saúde humana ocasionados pela exposição aos agrotóxicos são relatados pela literatura científica. Em contrapartida, a necessidade de elevar a produção de alimentos sem o uso de novas áreas trouxe consigo práticas de cultivos modernizadas, entre elas os agrotóxicos. O objetivo deste estudo foi avaliar os danos causados pela exposição a agrotóxicos na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil, em agricultores que manuseiam e aplicam constantemente esses produtos em suas plantações, por meio do ensaio Cometa e do teste de Micronúcleo. A avaliação de dano genético em trabalhadores rurais utilizando o ensaio Cometa é um trabalho pioneiro na região missioneira do Estado do Rio Grande do Sul. Para determinação do dano genético foram associadas a técnica do ensaio Cometa em sangue periférico e a técnica do teste de Micronúcleo (MN) com verificação de anormalidades nucleares (NA) (células binucleadas e broto nuclear) em células da mucosa bucal. Ambas, são sensíveis para detecção de dano genotóxico e citotóxico ocasionados pela exposição a fatores ou substâncias nocivas ao corpo humano. Os resultados evidenciaram uma maior frequência de MN no grupo ocupacionalmente exposto. Os demais parâmetros, comprimento da cauda do cometa, % de DNA da cauda, o momento da cauda de Olive e NA (células binucleadas e broto nuclear), não evidenciaram diferença significativa entre os grupos. A elevada frequência de MN verificada na mucosa bucal dos trabalhadores rurais evidencia uma exposição crônica, um bom indicativo para genotoxicidade nesses trabalhadores. Nesse sentido, estudos de biomonitoramento são ferramentas úteis para acompanhar essas populações adversamente expostas e caracterizar os riscos associados à exposição aos agrotóxicos. |
Abstract/Resumen: | The risks to human health caused by exposure to pesticides are reported in the scientific literature. On the other hand, the need to increase food production without the use of new areas brought with it modernized cultivation practices, including pesticides. The objective of this study was to evaluate the damage caused by exposure to pesticides in the Northwest region of the state of Rio Grande do Sul/Brazil, in farmers who constantly handle and apply these products to their plantations, using the Comet assay and the Micronucleus test. The evaluation of genetic damage in rural workers using the comet assay is a pioneering work in the missionary region of the state of Rio Grande do Sul. To determine genetic damage, the comet assay technique in peripheral blood and the Micronucleus test technique (MN) with verification of nuclear abnormalities (NA) (binucleated cells and nuclear bud) in cells of the oral mucosa. Both are sensitive for detecting genotoxic and cytotoxic damage caused by exposure to factors or substances harmful to the human body. The results showed a higher frequency of MN in the occupationally exposed group. The other parameters, comet tail length, % tail DNA, olive tail moment and NA (binucleate cells and nuclear bud), did not show a significant difference between the groups. The high frequency of MN found in the oral mucosa of rural workers highlights chronic exposure, a good indication of genotoxicity in these workers. In this sense, biomonitoring studies are useful tools to monitor these adversely exposed populations and characterize the risks associated with exposure to pesticides. |
Palavras-chave: | Biomonitoramento Dano genético Saúde humana |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Cerro Largo |
Nome do Programa de Pós Graduação : | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8389 |
Data do documento: | 2024 |
Nível: | Mestrado |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOLIS.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.