Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8435
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lindemann, Ivana Loraine | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Stobbe, Júlio César | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Gutierres, Athany | - |
dc.contributor.referee1 | Lindemann, Ivana Loraine | - |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, João Gustavo Pereira | - |
dc.contributor.referee3 | Graebin, Roselei | - |
dc.creator | Gomes Júnior, Roberto Antônio Gurgel | - |
dc.date | 2024 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T14:21:37Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-03-25T14:21:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8435 | - |
dc.description.abstract | Systemic arterial hypertension (SAH) and diabetes mellitus (DM) significantly increase the risk of developing micro and macrovascular problems, such as cerebrovascular and coronary diseases. Objective: To describe the main risk factors and clinical outcomes in adult and elderly patients treated in Primary Health Care with SAH and DM, isolated or simultaneous. Methods: A cross-sectional study was carried out with adults and elderly individuals, of both sexes, users of Primary Health Care in Marau - RS in 2019, of which health, sociodemographic and behavioral characteristics were observed through the application of standardized questionnaires. The relationship of independent variables on dependent variables was analyzed using the chi-square test, considering an α error of 5%. Results: A total of 3,309 adults and elderly individuals were interviewed, and the prevalence of hypertension, DM, and hypertension+DM was 44% (95%CI 42-46), 17% (95%CI 15-18), and 14% (95%CI 13-15), respectively. Regarding clinical outcomes, AMI was identified in 2% of patients (95%CI 1-2), as was stroke, with a prevalence of 2% (95%CI 2-3). The diagnosis of hypertension was more prevalent in elderly individuals, with no education, and with excessive weight. DM was more prevalent in males, elderly individuals, and with excessive weight. Regarding the presence of both diagnoses, this was present in those with advanced age, no education, non-smokers, and with excessive weight. A higher prevalence of stroke and AMI was observed in individuals with hypertension, DM, and hypertension+DM when compared to the group of individuals without these diagnoses. Conclusion: High prevalence of the diagnoses of interest was observed in users of Primary Health Care in Marau-RS, as well as a strong relationship between these comorbidities and the variables age, education and nutritional status. Furthermore, a direct relationship was observed between the presence of these diagnoses and the development of cardiovascular outcomes of AMI and stroke. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) aumentam de forma expressiva o risco do desenvolvimento de problemas micro e macrovasculares, tais como as doenças cerebrovasculares e as coronarianas. Objetivo: Descrever os principais fatores de risco e desfechos clínicos em pacientes adultos e idosos atendidos na Atenção Básica à Saúde portadores de HAS e de DM, isolados ou simultâneos. Métodos: Foi realizado um estudo transversal com adultos e idosos, de ambos os sexos, usuários da Atenção Primária à Saúde de Marau - RS no ano de 2019, dos quais foram observadas características de saúde, sociodemográficas e comportamentais por meio da aplicação de questionários padronizados. Foi analisada a relação das variáveis independentes sobre as dependentes por meio do teste de qui-quadrado, considerando erro α de 5%. Resultados: Foram entrevistados 3.309 adultos e idosos, nos quais observou-se que a prevalência de HAS, DM e HAS+DM foi de 44% (IC95 42-46), 17% (IC95 15-18) e 14% (IC95 13-15), respectivamente. Em relação aos desfechos clínicos, o IAM foi identificado em 2% dos pacientes (IC95 1-2), assim como o AVC com a prevalência de 2% (IC95 2-3). O diagnóstico de HAS foi mais prevalente nos indivíduos idosos, sem escolaridade e com excesso de peso. O DM foi mais prevalente nos indivíduos do sexo masculino, idosos e com excesso de peso. Em relação à presença de ambos os diagnósticos, este foi presente naqueles com idade avançada, sem escolaridade, não tabagistas e com excesso de peso. Foi observada uma maior prevalência de AVC e IAM nos indivíduos portadores de HAS, DM e HAS+DM quando comparado ao grupo de indivíduos sem esses diagnósticos. Conclusão: Observaram-se prevalências elevadas dos diagnósticos de interesse nos usuários da Atenção Primária à Saúde de Marau-RS, assim como grande relação dessas comorbidades com as variáveis idade, escolaridade e estado nutricional. Outrossim, percebeu se uma relação direta entre a presença desses diagnósticos e o desenvolvimento dos desfechos cardiovasculares de IAM e AVC. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-03-17T20:18:57Z No. of bitstreams: 1 ROBERTO ANTONIO GURGEL GOMES JUNIOR.pdf: 4836146 bytes, checksum: 4125c173767ca5d01c3b2b8720863f4d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-03-25T14:21:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ROBERTO ANTONIO GURGEL GOMES JUNIOR.pdf: 4836146 bytes, checksum: 4125c173767ca5d01c3b2b8720863f4d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-25T14:21:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ROBERTO ANTONIO GURGEL GOMES JUNIOR.pdf: 4836146 bytes, checksum: 4125c173767ca5d01c3b2b8720863f4d (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | Diabetes mellitus | pt_BR |
dc.subject | Infarto do miocárdio | pt_BR |
dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
dc.title | Diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica em adultos atendidos na atenção primária à saúde: uma análise dos fatores de risco e dos desfechos clínicos | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ROBERTO ANTONIO GURGEL GOMES JUNIOR.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.