Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8446
Tipo: | Monografia |
Título: | Desfechos da revascularização endovascular em pacientes com doença arterial obstrutiva periférica: relação com a diabetes mellitus |
Autor(es): | Noronha, Sttefanny Gomes |
Primeiro Orientador: | Tigre, Eduardo Lima |
Primeiro coorientador: | Rabello, Renata dos Santos |
Primeiro membro da banca: | Tigre, Eduardo Lima |
Segundo membro da banca: | Silva, Alexandre Bueno da |
Terceiro membro da banca: | Rosa Filho, Luiz Artur |
Resumo: | A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) é uma condição causada pela aterosclerose, afetando principalmente pessoas idosas e diabéticas, sendo a diabetes mellitus (DM) um importante fator de risco. Assim sendo, o objetivo do presente estudo é avaliar a influência da Diabetes Mellitus nos desfechos da revascularização endovascular, visando comparar as taxas de complicações em pacientes diabéticos e não diabéticos. O estudo consiste em uma coorte retrospectiva, com 352 pacientes que realizaram a revascularização endovascular percutânea transluminal de membros inferiores no Hospital de Clínicas de Passo Fundo entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021. A coleta de dados foi realizada no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, a partir dos prontuários dos pacientes. Para a análise, foram consideradas variáveis clínicas e epidemiológicas dos pacientes, além do desfecho após o procedimento, coletadas a partir dos prontuários dos pacientes. A maioria dos pacientes eram homens (61,9%), hipertensos (78,1%) e diabéticos (66,5%). Os resultados indicaram que a presença de DM está associada a um maior risco de complicações graves, como amputações e infarto agudo do miocárdio (IAM). Entre os pacientes com DM, 45,7% necessitavam de amputações, em contraste com 24,6% dos pacientes sem DM, e 7,3% tiveram IAM, comparado a 1,7% dos não diabéticos. Isto reforça a importância de um controle rigoroso do DM em pacientes com DAOP submetidos a revascularização, uma vez que a presença dessa condição aumenta significativamente o risco de complicações graves. Entretanto, o estudo possui limitações relacionadas ao uso de dados secundários e possíveis lacunas nos prontuários médicos. |
Abstract/Resumen: | Peripheral Arterial Occlusive Disease (PAOD) is a condition caused by atherosclerosis, primarily affecting elderly and diabetic individuals, with diabetes mellitus (DM) being a significant risk factor. Therefore, the aim of this study is to assess the influence of Diabetes Mellitus on the outcomes of endovascular revascularization, aiming to compare the complication rates between diabetic and non-diabetic patients. The study consists of a retrospective cohort of 352 patients who underwent percutaneous transluminal endovascular revascularization of the lower limbs at the Hospital de Clínicas de Passo Fundo between January 2019 and December 2021. Data collection was carried out at the Hospital de Clínicas de Passo Fundo, based on the patients' medical records. For the analysis, clinical and epidemiological variables of the patients were considered, as well as the outcomes after the procedure, collected from the patients' records. Most of the patients were men (61,9%), hypertensive (78,1%), and diabetic (66,5%). The results indicated that the presence of DM is associated with a higher risk of severe complications, such as amputations and acute myocardial infarction (AMI). Among the patients with DM, 45,7% required amputations, compared to 24,6% of the non-diabetic patients, and 7,3% had AMI, compared to 1,7% non-diabetic patients. This reinforces the importance of strict DM control in patients with PAOD undergoing revascularization, as the presence of this condition significantly increases the risk of severe complications. However, the study has limitations related to the use of secondary data and potential gaps in medical records. |
Palavras-chave: | Aterosclerose ver arteriosclerose Arteiosclerose Angioplastia Obstrução |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Passo Fundo |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8446 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
STTEFANNY GOMES NORONHA.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.