Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8455
Type: | Monografia |
Título : | Efeitos do chumbo sobre a germinação de sementes e crescimento inicial de plântulas de trigo (Triticum spp var ORS Senna) |
Author: | Nascimento, André Chagas |
First advisor: | Silva, Samuel Mariano Gislon da |
Resume: | O estudo sobre a germinação de sementes e o crescimento de plântulas de trigo em solos contaminados com chumbo é uma temática que integra fatores ambientais, econômicos e sociais, sendo particularmente relevante em regiões onde a presença de metais pesados compromete a sustentabilidade agrícola. Neste contexto, este trabalho avalia os efeitos de diferentes concentrações de chumbo em relação a germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de trigo. O experimento foi conduzido no laboratório de Sementes e Grãos situado na Universidade Federal da Fronteira Sul campus Chapecó, com sementes de trigo da variedade ORS Senna. O ensaio foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado e 4 repetições. Para tal as sementes foram divididas em 4 lotes de 8 repetições de 50 sementes e cada repetição semeada em substrato de papel para germinação ,de sementes previamente umedecido com o volume de água destilada corresponde a 2,5 vezes o peso do papel. A água utilizada para a embebição dos 4 lotes foi acrescida diferentes concentrações de acetato de chumbo de maneira que as concentração finais de chumbo fossem 0,0, 200,0, 400,0 e 600,0 mg L -1 , gerando quatro diferentes tratamentos .Os rolos de papel foram mantidas em germinadores ,em temperatura constante de 25±2oC e fotoperíodo constante de 24 horas. A avaliação do crescimento foi realizada no quarto e no sétimo dia após a semeadura, sendo contabilizadas as plântulas normais, anormais e sementes mortas. Com auxilio de uma régua milimétrica, foi mensurado o comprimento da raiz primária e o comprimento da parte aérea. A análise de variância (teste de F a 5 %) com uso de regressão quadrática (grau 2) foi utilizada para analisar as variáveis Diante dos resultados obtidos, é possível concluir que o chumbo ocasionou redução na viabilidade das sementes de trigo, afetando as variáveis taxa de germinação, sementes duras e mortas, tamanho da raiz e tamanho da parte aérea. |
Resumen : | The study of seed germination and seedling growth of wheat in soils contaminated with lead encompasses environmental, economic, and social factors, making it particularly relevant in regions where the presence of heavy metals compromises agricultural sustainability. In this context, the present work evaluates the effects of different lead concentrations on the germination of seeds and the development of wheat seedlings. The experiment was conducted in the Seed and Grain Laboratory at the Federal University of the Southern Frontier, Chapecó campus, using wheat seeds of the ORS Senna variety. A randomized experimental design was used with four repetitions. The seeds were divided into four batches with eight repetitions of 50 seeds each, and each repetition was sown on a germination paper substrate, previously moistened with distilled water in a volume equivalent to 2.5 times the weight of the paper. The water used for soaking the four batches was supplemented with different concentrations of lead acetate, resulting in final lead concentrations of 0.0, 200.0, 400.0, and 600.0 mg L -1 , generating four different treatments. The paper rolls were kept in germinators at a constant temperature of 25±2oC and a constant photoperiod of 24 hours. Growth assessment was conducted on the fourth and seventh days after sowing, counting normal, abnormal seedlings, and dead seeds. The primary root length and the shoot length were measured using a millimeter ruler. An analysis of variance (F-test at 5%) with quadratic regression (2nd degree) was employed to analyze the variables. Based on the obtained results, it is possible to conclude that lead reduced the viability of wheat seeds, affecting variables such as germination rate, hard and dead seeds, root length, and shoot length. |
Palabras clave : | Toxicidade Metais pesados Trigo Chumbo Germinação de sementes |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8455 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NASCIMENTO.pdf | 337,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.