Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8512
Tipo: | Monografia |
Título: | Mapeamento de processos na indústria moveleira: um estudo de caso na empresa Verona Móveis |
Autor(es): | Mônego, Natália |
Primeiro Orientador: | Loreto, Éverton Miguel da Silva |
Resumo: | Este trabalho aborda o mapeamento de processos na indústria de móveis, focando em um estudo de caso na empresa Verona Móveis. A pesquisa busca responder como o mapeamento de processos pode ajudar a identificar oportunidades de melhoria nos setores de compras, PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção) e produção. O objetivo principal é entender de que forma esse mapeamento pode contribuir para a melhoria dos processos da empresa. Entre os objetivos específicos, estão mapear e analisar os processos operacionais e produtivos nos setores mencionados e, a partir disso, sugerir melhorias. A metodologia aplicada é de abordagem qualitativa, com um estudo de caso descritivo realizado na própria empresa. Os dados foram coletados por meio de fundamentação teórica, entrevistas e observações diretas. Na etapa de sugestões de melhoria, foram propostas alterações significativas, detalhadas em fluxogramas desenvolvidos no Bizagi. No setor de compras, destacou-se a redução de aprovações gerenciais, o que pode aumentar a agilidade, e a implementação de pagamento antecipado para fortalecer parcerias com fornecedores e obter condições mais vantajosas. No setor de PPCP, sugeriu-se a inclusão de uma etapa para avaliar a disponibilidade de materiais antes do sequenciamento da produção, e o fechamento do plano de produção antes da análise de desempenho, que pode promover maior organização e eficiência. Já no setor de produção, propôs-se a automação de etapas críticas, como marcação de cortes e furação de peças, por meio de tecnologias como impressão 3D e máquinas CNC, visando maior precisão, redução de tempo e eliminação de retrabalho. Os resultados destacam o mapeamento de processos como ferramenta estratégica para melhorar a eficiência e competitividade da Verona Móveis. As melhorias apresentadas podem ajudar a modernizar os processos, reduzir custos e otimizar o fluxo de trabalho, posicionando a empresa de forma mais competitiva no mercado. |
Abstract/Resumen: | This work addresses process mapping in the furniture industry, focusing on a case study at the company Verona Móveis. The research answering how process mapping can help identify opportunities for improvement in the purchasing, PPCP (Production Planning, Programming and Control) and production sectors. The main objective is to understand how this mapping can contribute to improving the company's processes. Specific objectives include mapping and analyzing operational and production processes in the specified sectors and, based on this, suggesting improvements. The methodology applied is a qualitative approach, with a descriptive case study carried out in the company itself. Direct data were collected through theoretical foundations, interviews and observations. In the improvement suggestions stage, significant changes were proposed, completed in flowcharts developed in Bizagi. In the purchasing sector, the reduction in management approvals stood out, which increases agility, and the implementation of advance payment to strengthen partnerships with suppliers and obtain more advantageous conditions. In the PPCP sector, it was suggested to include a step to assess the availability of materials before production sequencing, and to close the production plan before performance analysis, promoting greater organization and efficiency. In the production sector, it was proposed to automate critical steps, such as marking cuts and drilling parts, through technologies such as 3D printing and CNC machines, aiming for greater precision, time reduction and elimination of rework. The results highlight process mapping as a strategic tool to improve the efficiency and competitiveness of Verona Móveis. The improvements presented can help modernize processes, reduce costs and optimize workflow, positioning the company more competitively in the market. |
Palavras-chave: | Processos de fabricação Indústria madeireira Gestão por processos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8512 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONEGO.pdf | 834,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.