Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8532
Type: | Monografia |
Título : | Práticas de ESG em cooperativas de crédito: um estudo multicaso do Sicoob, Sicredi e Cresol |
Author: | Winckler, João Elias de Carvalho |
First advisor: | Teixeira, Enise Barth |
Resume: | O presente trabalho tem como objetivo analisar a adoção de práticas ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) nas cooperativas de crédito Sicredi, Sicoob e Cresol, por meio de um estudo de caso múltiplo. A pesquisa busca identificar como essas cooperativas implementam tais práticas, além de examinar os desafios e as oportunidades encontradas no processo. A metodologia utilizada foi qualitativa e exploratória, baseada na análise documental de relatórios de sustentabilidade de 2023 e em fontes bibliográficas acadêmicas. Os resultados indicam que as cooperativas estão em diferentes estágios de maturidade na adoção de práticas ESG. O Sicredi tem investido fortemente em sustentabilidade ambiental, destacando-se em projetos de energia renovável e economia verde. O Sicoob se sobressai na inclusão social, com programas de educação financeira que impactaram positivamente diversas regiões. Já a Cresol apresenta uma atuação sólida no desenvolvimento rural, apoiando pequenos agricultores com crédito e suporte técnico. No entanto, as cooperativas enfrentam desafios relacionados à padronização de métricas ESG e à capacitação em governança e sustentabilidade, o que limita a avaliação comparativa de seus impactos. A pesquisa conclui que, embora as cooperativas tenham avançado significativamente, é necessário um maior alinhamento e integração das práticas ESG para maximizar o impacto no desenvolvimento sustentável das comunidades onde atuam. |
Resumen : | This study aims to analyze the adoption of ESG (Environmental, Social, and Governance) practices in the credit cooperatives Sicredi, Sicoob, and Cresol, through a multiple case study. The research seeks to identify how these cooperatives implement such practices, as well as examine the challenges and opportunities encountered in the process. The methodology was qualitative and exploratory, based on the documentary analysis of 2023 sustainability reports and academic bibliographic sources. The results indicate that the cooperatives are at different maturity levels in the adoption of ESG practices. Sicredi has invested heavily in environmental sustainability, standing out in renewable energy and green economy projects. Sicoob excels in social inclusion, with financial education programs that have positively impacted various regions. Cresol, in turn, has a solid role in rural development, supporting small farmers with credit and technical assistance. However, the cooperatives face challenges related to the standardization of ESG metrics and governance and sustainability training, which limits the comparative assessment of their impacts. The study concludes that, although the cooperatives have made significant progress, greater alignment and integration of ESG practices are needed to maximize their impact on the sustainable development of the communities they serve. |
Palabras clave : | Cooperativas de crédito Sustentabilidade Governança corporativa Desenvolvimento sustentável |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Chapecó |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8532 |
Fecha de publicación : | 2024 |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WINCKLER.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.