Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8601
Tipo: | Monografia |
Título: | Caracterização de sedimentos orgânicos em seções colunares no planalto meridional, Alto Uruguai, Rio Grande do Sul |
Autor(es): | Lopes, Veridiany dos Santos |
Primeiro Orientador: | Primam, Gisele Leite de Lima |
Resumo: | O período Quaternário que teve seu início há 2,5 milhões de anos (M.a.), abrange o Pleistoceno e o Holoceno, épocas marcadas por mudanças climáticas, caracterizados por períodos mais frios, os glaciais e períodos mais quentes ou com temperaturas semelhantes às atuais, que são os interglaciais. Essas mudanças podem ficar gravadas no registro sedimentar e são passíveis de serem estudadas por meio da Estratigrafia do Quaternário. Neste contexto, a pesquisa caracterizou os sedimentos orgânicos presentes em três seções colunares do Planalto Meridional, no Rio Grande do Sul. O estudo analisou os sedimentos orgânicos estratigraficamente, com base na cor, textura ao tato, granulometria e teor da matéria orgânica, contribuindo assim, para a elaboração de quadro paleoambiental mais robusto da região e deste modo compreender as mudanças e os impactos ambientais na área, causados pelas mudanças climáticas que ocorreram no Quaternário. Os resultados forneceram dados que demonstram que nas amostras das seções colunares analisadas, há predominância de sedimentos com alta porcentagem de silte, argila e matéria orgânica. Esses dados são característicos de sedimentos lamosos ricos em matéria orgânica, depositados em ambientes com baixa energia deposicional. |
Abstract/Resumen: | The Quaternary period, which began 2.5 million years ago (M.a.), covers the Pleistocene and Holocene, periods marked by climate change, characterized by colder periods, glacial periods and warmer periods or with temperatures similar to today's, which are interglacials. These changes can be recorded in the sedimentary record and can be studied through Quaternary Stratigraphy. In this context, the research characterized the organic sediments present in three columnar sections of the Southern Plateau, in Rio Grande do Sul. The study analyzed the organic sediments stratigraphically, based on color, tactile texture, granulometry and organic matter content, thus contributing, to develop a more robust paleoenvironmental framework for the region and thus understand the changes and environmental impacts in the area, caused by the climate changes that occurred in the Quaternary. The results provided data that demonstrate that in the samples from the columnar sections analyzed, there is a predominance of sediments with a high percentage of silt, clay and organic matter. These data are characteristic of muddy sediments rich in organic matter, deposited in environments with low depositional energy. |
Palavras-chave: | Sedimentologia Estratigrafia Quaternário Rio Grande do Sul |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8601 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Geografia - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LOPES.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.