Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8639
Type: | Monografia |
Título : | Qualidade fisiológica e sanitária de duas cultivares de aveia branca após aplicação de redutor de crescimento e fungicida |
Author: | Milani, Nicoly de Aguiar |
First advisor: | Milanesi, Paola Mendes |
metadata.dc.contributor.referee1: | Maziero, Sandra Maria |
metadata.dc.contributor.referee2: | Piazzetta, Hugo von Linsingen |
Resume: | Teve-se como objetivo avaliar o efeito de redutor de crescimento (trinexapaque-etílico) na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de aveia branca (Avena sativa). O experimento foi conduzido na Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Erechim (RS) com as cvs. URS Brava e URS Corona, provenientes de plantas submetidas a tratamentos com diferentes doses do regulador, sendo: T1) testemunha - sem redutor e sem fungicida; T2) testemunha - sem redutor e com fungicida (trifloxistrobina+tebuconazol; 100 g L-1 + 200 g L-1; dose: 0,6 L ha-1); T3) redutor de crescimento (200 mL ha-1) + fungicida; T4) redutor de crescimento (300 mL ha-1) + fungicida; e T5) redutor de crescimento (400 mL ha-1) + fungicida. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições por tratamento. Analisou-se: grau de umidade das sementes, condutividade elétrica, germinação e vigor (primeira contagem de germinação), comprimento e massa seca de plântulas, envelhecimento acelerado, sanidade e emergência de plântulas em estufa. Após análise dos dados, obteve-se que, embora algumas variáveis não tenham apresentado diferenças estatísticas significativas, houve tendência de redução na qualidade fisiológica das sementes com o aumento das doses do regulador, especialmente para germinação e vigor. No aspecto sanitário, houve alta incidência de Fusarium spp. em todos os tratamentos, mas apenas o fungo Rhizopus spp. teve diferença significativa entre os tratamentos. Conclui-se que o uso de doses elevadas de redutor de crescimento pode comprometer o desempenho fisiológico e sanitário das sementes, sendo necessário o uso criterioso do redutor para não afetar negativamente a qualidade das sementes produzidas. |
Resumen : | This study aimed to evaluate the growth reducer (trinexapac-ethyl) effect on the physiological and sanity quality of white oat seeds (Avena sativa). The experiment was conducted at the Universidade Federal da Fronteira Sul - Campus Erechim (Rio Grande do Sul State, Brazil) with cvs. URS Brava and URS Corona, originating from plants subjected to treatments with different doses of the regulator, being: T1) control - without reducer and without fungicide; T2) control - without reducer and with fungicide (trifloxystrobin + tebuconazole; 100 g L-1 + 200 g L-1; dose: 0.6 L ha-1); T3) growth reducer (200 mL ha-1) + fungicide; T4) growth reducer (300 mL ha-1) + fungicide; and T5) growth reducer (400 mL ha-1) + fungicide. The experiment was conducted in a completely randomized design, with four replicates per treatment. Were analyzed: seed moisture content, electrical conductivity, germination and vigor (first germination count), seedling length and dry mass, accelerated aging, sanity and seedling emergence in the greenhouse. After analyzing the data, it was found that, although some variables did not present statistically significant differences, there was a tendency for a reduction in the physiological quality of the seeds with the increase in the doses of the regulator, especially for germination and vigor. In the health aspect, there was a high incidence of Fusarium spp. in all treatments, but only the fungus Rhizopus spp. showed a significant difference between the treatments. It is concluded that the use of high doses of growth reducer can compromise the physiological and health performance of the seeds, requiring judicious use of the reducer to avoid negatively affecting the quality of the seeds produced. |
Palabras clave : | Avena sativa trinexapaque-etílico germinação sanidade plântulas |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Erechim |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8639 |
Fecha de publicación : | jul-2025 |
Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MILANI.pdf | 786,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.