Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8646
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Berenchtein, Bernardo | - |
dc.contributor.referee1 | Rosa, Clarissa Dalla | - |
dc.contributor.referee2 | Biavatti, Adrieli Macanhão | - |
dc.creator | Mazurek, Caroline | - |
dc.date | 2025-07-08 | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T18:18:22Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16 | - |
dc.date.available | 2025-07-22T18:18:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8646 | - |
dc.description.resumo | A avicultura tem se destacado como uma das atividades agroindustriais mais dina micas, impulsionada por avanços em gene tica, nutriça o e manejo. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da inclusa o de 1% de plasma sanguí neo suí no seco por spray-dryer (SPD) na dieta de galinhas poedeiras de linhagem Isa Brown durante 60 dias, em fase de pico de produça o. Foram utilizadas 72 aves, distribuí das em delineamento inteiramente casualizado, com dois tratamentos: controle (0% SPD) e plasma (1% SDP). Foram avaliados o desempenho produtivo, consumo de raça o, conversa o alimentar e a qualidade interna e externa dos ovos. Os resultados indicaram um aumento significativo na produça o me dia de ovos por ave e no consumo dia rio de raça o com o uso do plasma (p=0,05), sem comprometer a qualidade dos ovos, como peso, espessura da casca, cor e composiça o de ca lcio. Apesar de na o haver diferenças estatí sticas em para metros de qualidade, os valores nume ricos foram superiores no tratamento com a inclusa o de 1% de plasma. Conclui-se que a inclusa o do SDP e uma alternativa proteica via vel e sustenta vel, contribuindo para o desempenho produtivo sem prejuí zo a qualidade dos ovos, sugerindo novas possibilidades no aproveitamento de subprodutos agroindustriais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2025-07-21T14:29:23Z No. of bitstreams: 1 MAZUREK.pdf: 1488140 bytes, checksum: 365ecb18895a3826783407c5fd69e0cb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-07-22T18:18:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MAZUREK.pdf: 1488140 bytes, checksum: 365ecb18895a3826783407c5fd69e0cb (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-22T18:18:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MAZUREK.pdf: 1488140 bytes, checksum: 365ecb18895a3826783407c5fd69e0cb (MD5) Previous issue date: 2025-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aditivo | pt_BR |
dc.subject | avicultura | pt_BR |
dc.subject | ovos | pt_BR |
dc.subject | proteína | pt_BR |
dc.subject | sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Uso de plasma sanguíneo de suíno seco por spray-dryer (spd) na dieta de galinhas poedeiras em fase de pico de produção | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MAZUREK.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.