Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8661| Type: | Monografia |
| Title: | Análise do comportamento de escavação em três espécies de roedores subterrâneos (octodontidae, bathyergidae e spalacidae) |
| Author: | Rubini, Matheus Guzzi |
| First advisor: | Galiano, Daniel |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Freitas, Thales Renato Ochotorena de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Treichel, Helen |
| Resume: | O modo de vida subterrâneo impõe desafios morfológicos e comportamentais significativos aos roedores que o adotam. Este estudo investigou o comportamento de escavação de três espécies de roedores subterrâneos: Fukomys darlingi (Bathyergidae), Nannospalax galili (Spalacidae) e Spalacopus cyanus (Octodontidae) com diferentes graus de fossorialidade, sociabilidade e origem geográfica. Foram analisadas nove variáveis etológicas associadas ao comportamento escavatório em dois tipos de substrato com diferentes níveis de dureza (areia com 1% de umidade e solo basáltico com 17,5%): latência, velocidade de escavação, número de mordidas, número de remoções com a cabeça (head-lift), número de paradas, número de giros de 180º, locomoção reversa, número de escavações com membros anteriores e remoção de solo com membros posteriores. Os experimentos foram conduzidos em sistema de túneis artificiais com registro audiovisual. Dentre as espécies, F. darlingi, espécies sociais, destacou-se nos substratos de baixa dureza, apresentando os maiores valores de locomoção reversa. Nannospalax galili, espécie solitária, foi a mais eficiente em velocidade e menor número de paradas, destacando-se também por utilizar exclusivamente o comportamento de remoção de solo com a cabeça. Spalacopus cyanus apresentou menor velocidade, com maior latência e baixa atividade escavatória, especialmente em substrato basáltico. Em geral, substratos de menor dureza favoreceram maior eficiência escavatória. Os resultados revelam que variações na morfologia, sociabilidade e tipo de substrato influenciam diretamente o comportamento de escavação, refletindo distintas estratégias adaptativas à vida subterrânea. |
| Keywords: | etologia fossorialidade Rodentia |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Embargado |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8661 |
| Issue Date: | Jun-2025 |
| Appears in Collections: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RUBINI.pdf | 611.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.