Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8662
Tipo: | Monografia |
Título: | Uso do micro-habitat por duas espécies de anuros sintópicas (boana leptolineata e dendropsophus minutus) no sul do Brasil |
Autor(es): | Bueno, Laura Marya Barcellos |
Primeiro Orientador: | Hartmann, Paulo Afonso |
Primeiro coorientador: | Hartmann, Marilia Teresinha |
Primeiro membro da banca: | Bagnolo, Caio Eduardo Messora |
Segundo membro da banca: | Treichel, Helen |
Resumo: | A seleção e o uso de micro-habitats desempenham papel essencial na ecologia de anuros, influenciando diretamente sua reprodução, alimentação, proteção e interações sociais. Espécies filogeneticamente próximas podem compartilhar recursos através de mecanismos como filtragem de habitat ou disputa por habitat e micro-habitat. Este estudo teve por objetivo avaliar o uso do habitat e do micro-habitat por duas espécies de anfíbios anuros sintópicas (Dendropsophus minutus e Boana leptolineata) em um charco no sul do Brasil. As perguntas principais incluem: Quais são as principais características do habitat e do micro-habitat utilizados por Boana leptolineata e Dendropsophus minutus? Existe sobreposição ou segregação de micro-habitat entre Boana leptolineata e Dendropsophus minutus? As amostragens ocorreram de novembro de 2024 a abril de 2025, iniciando no crepúsculo e durando cerca de quatro horas. Para cada indivíduo de Boana leptolineata e Dendropsophus minutus encontrado foi adotado o seguinte procedimento: registro do horário e observação do indivíduo e do seu entorno para ver se estava solitário ou acompanhado, seja por indivíduo da mesma espécie ou de outra espécie. Foi medida a distância do indivíduo da água margem do charco, a altura em relação ao solo, se estava vocalizando ou não, e substrato utilizado. As duas espécies estudadas mostram ampla sobreposição no uso micro-habitat, com pequenas diferenças temporais ou espaciais. Esses resultados indicam que a variação temporal no uso do micro-habitat por D. minutus pode ser uma estratégia relevante para a partilha de espaço. A coexistência das duas espécies ocorre mesmo com grande sobreposição das variáveis de nicho avaliadas. |
Abstract/Resumen: | The selection and use of micro-habitats play a crucial role in the ecology of anurans, directly influencing their reproduction, foraging, protection, and social interactions. Phylogenetically related species may share resources through mechanisms such as habitat filtering or competition for habitat and microhabitat. This study aimed to assess habitat and microhabitat use by two syntopic anuran species (Dendropsophus minutus and Boana leptolineata) in a pond located in southern Brazil. The primary research questions included: What are the main habitat and micro-habitat characteristics used by Boana leptolineata and Dendropsophus minutus? Is there microhabitat overlap or segregation between Boana leptolineata and Dendropsophus minutus? Field sampling was conducted from November 2024 to April 2025. Surveys began at twilight and lasted for approximately four hours. For each individual of Boana leptolineata and Dendropsophus minutus encountered, the following data were recorded: time of observation, whether the individual was alone or in the presence of conspecifics or heterospecifics, distance from the pond margin, height above ground, vocalization activity (presence or absence), and the type of substrate used. The two studied species exhibited broad overlap in habitat use, with only minor temporal or spatial differences. These findings suggest that temporal variation in microhabitat use by D. minutus may represent an important strategy for spatial partitioning. The coexistence of the two species occurs despite considerable overlap in the evaluated niche variables. |
Palavras-chave: | micro-habitat competição tolerância |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Erechim |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8662 |
Data do documento: | Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BUENO.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.