Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8680
Tipo: | Monografia |
Título: | Biogeografia da Mimosa scabrella Bentham na porção do Planalto das Araucárias pertencente ao estado de Santa Catarina: distribuição atual e possíveis utilizações |
Autor(es): | Carvalho, Luis Otavio Fernandes de |
Primeiro Orientador: | Primam, Gisele Leite de Lima |
Resumo: | A Floresta Ombrófila Mista, habitat da espécie nativa Mimosa scabrella Bentham, enfrenta intensa degradação no Planalto das Araucárias devido à expansão da agropecuária e da silvicultura de espécies exóticas. O estudo da Mimosa scabrella Bentham surge como uma ferramenta para compreender seu potencial ecológico e econômico como alternativa ao modelo de exploração atual. Portanto, este estudo objetivou mapear e compreender a distribuição e utilização da Mimosa scabrella Bentham no Planalto das Araucárias na porção pertencente ao estado de Santa Catarina. A metodologia incluiu pesquisa bibliográfica e o uso de geotecnologias para o tratamento de dados espaciais. A pesquisa evidencia que a Mimosa scabrella Bentham, por mais que tenha seu habitat natural degradado, se faz presente e é explorada no Planalto das Araucárias, e possibilita o consórcio entre preservação da biodiversidade e renda para o produtor. Através da análise de sua distribuição e potencialidades, conclui-se que são necessários maiores estudos e até mudanças de legislação para fomentar a utilização desta espécie. |
Abstract/Resumen: | The Mixed Ombrophilous Forest, habitat of the native species Mimosa scabrella Bentham, is undergoing severe degradation in the Araucaria Plateau due to the expansion of agriculture, livestock, and the cultivation of exotic tree species. The study of Mimosa scabrella Bentham emerges as a tool to understand its ecological and economic potential as an alternative to the current model of exploitation. Therefore, this study aims to map and understand the distribution and use of Mimosa scabrella Bentham in the Araucaria Plateau within the portion belonging to the state of Santa Catarina. The methodology includes bibliographic research and the use of geotechnologies for spatial data processing. The research evidences that Mimosa scabrella Bentham, although its natural habitat is degraded, is present and exploited in the Araucaria Plateau, and enables a combination of biodiversity preservation and income for the producer. Through the analysis of its distribution and potential, it is concluded that further studies and even changes in legislation are necessary to promote the use of this species. |
Palavras-chave: | Floresta de araucária Biogeografia Recuperação de áreas degradadas Árvores florestais Santa Catarina |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8680 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Geografia - Licenciatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARVALHO.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.