Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Paludo, Deise | - |
dc.contributor.referee1 | Castro, Liérson Borges de | - |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, João Paulo Peres | - |
dc.creator | Ritter, Renan Ricardo | - |
dc.date | 2025-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T13:12:00Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18 | - |
dc.date.available | 2025-09-09T13:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8774 | - |
dc.description.abstract | The increasing presence of microplastics (MPs) in drinking-water sources poses a potential risk to human health and intensifies concerns about the effectiveness of conventional treatment systems in removing these emerging contaminants. This study presents a systematic literature review carried out in the Web of Science and Scopus databases, identifying 28 studies that address three central aspects: (i) the efficiency of coagulation, sedimentation and filtration steps, with removal rates ranging from 52 % to 99 %; (ii) the formation of toxic by-products during disinfection when MPs are present such as trihalomethanes and haloacetonitriles; and (iii) technological innovations with scale-up potential, such as modified filter media and natural coagulants. The findings highlight the need for standard methods, technological advancement and regulatory updates to ensure drinking-water safety in the face of MP contamination. | pt_BR |
dc.description.resumo | A crescente presença de microplásticos (MPs) em mananciais de abastecimento representa um risco potencial à saúde humana e aumenta a preocupação sobre a eficácia dos sistemas convencionais de tratamento de água para remoção desses contaminantes emergentes. Este trabalho realizou uma revisão sistemática da literatura nas bases Web of Science e Scopus, identificando 28 estudos que abordam três aspectos centrais: (i) a eficácia das etapas de coagulação, sedimentação e filtração, cujas remoções variam de 52 % a 99 %; (ii) a formação de subprodutos tóxicos durante a desinfecção na presença de MPs como trihalometanos e haloacetonitrilas; e (iii) inovações tecnológicas com potencial de escala, como meios filtrantes modificados e coagulantes naturais. Os resultados evidenciam a necessidade de padronização metodológica, avanço tecnológico e atualização regulatória para garantir a potabilidade da água diante da contaminação por MPs. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Thiago Menezes Cairo (thiago.cairo@uffs.edu.br) on 2025-08-25T13:19:59Z No. of bitstreams: 1 RITTER.pdf: 697629 bytes, checksum: 960ce324d71a38e27a362fe897235e84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-09T13:12:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RITTER.pdf: 697629 bytes, checksum: 960ce324d71a38e27a362fe897235e84 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-09T13:12:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RITTER.pdf: 697629 bytes, checksum: 960ce324d71a38e27a362fe897235e84 (MD5) Previous issue date: 2025-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Erechim | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | microplásticos; | pt_BR |
dc.subject | água potável; | pt_BR |
dc.subject | tratamento convencional; | pt_BR |
dc.subject | contaminantes emergentes. | pt_BR |
dc.title | Microplásticos em águas para abastecimento: breve revisão sistemática sobre os desafios dos sistemas convencionais de tratamento | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Especialização em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RITTER.pdf | 681,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.