Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8774
Type: | Monografia |
Título : | Microplásticos em águas para abastecimento: breve revisão sistemática sobre os desafios dos sistemas convencionais de tratamento |
Author: | Ritter, Renan Ricardo |
First advisor: | Paludo, Deise |
metadata.dc.contributor.referee1: | Castro, Liérson Borges de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bezerra, João Paulo Peres |
Resume: | A crescente presença de microplásticos (MPs) em mananciais de abastecimento representa um risco potencial à saúde humana e aumenta a preocupação sobre a eficácia dos sistemas convencionais de tratamento de água para remoção desses contaminantes emergentes. Este trabalho realizou uma revisão sistemática da literatura nas bases Web of Science e Scopus, identificando 28 estudos que abordam três aspectos centrais: (i) a eficácia das etapas de coagulação, sedimentação e filtração, cujas remoções variam de 52 % a 99 %; (ii) a formação de subprodutos tóxicos durante a desinfecção na presença de MPs como trihalometanos e haloacetonitrilas; e (iii) inovações tecnológicas com potencial de escala, como meios filtrantes modificados e coagulantes naturais. Os resultados evidenciam a necessidade de padronização metodológica, avanço tecnológico e atualização regulatória para garantir a potabilidade da água diante da contaminação por MPs. |
Resumen : | The increasing presence of microplastics (MPs) in drinking-water sources poses a potential risk to human health and intensifies concerns about the effectiveness of conventional treatment systems in removing these emerging contaminants. This study presents a systematic literature review carried out in the Web of Science and Scopus databases, identifying 28 studies that address three central aspects: (i) the efficiency of coagulation, sedimentation and filtration steps, with removal rates ranging from 52 % to 99 %; (ii) the formation of toxic by-products during disinfection when MPs are present such as trihalomethanes and haloacetonitriles; and (iii) technological innovations with scale-up potential, such as modified filter media and natural coagulants. The findings highlight the need for standard methods, technological advancement and regulatory updates to ensure drinking-water safety in the face of MP contamination. |
Palabras clave : | microplásticos; água potável; tratamento convencional; contaminantes emergentes. |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Acronym of the institution: | UFFS |
College, Institute or Department: | Campus Erechim |
Type of Access: | Acesso Aberto |
URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8774 |
Fecha de publicación : | jul-2025 |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RITTER.pdf | 681,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.