Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8804
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bösing, Paulo Rafael | - |
dc.creator | Cruzaro, Tiago | - |
dc.date | 2025-07-17 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T17:56:34Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T17:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8804 | - |
dc.description.abstract | This work aims to demonstrate the functioning of Artificial Neural Networks (ANNs) through a mathematical perspective. To this end, the mathematics involved in the training of neural networks is addressed. Basic concepts essential to the functioning of ANNs are presented, such as the perceptron, activation functions, cost functions, and regularization techniques. In addition, a practical component is included with the construction and training of a network using Python and the MNIST dataset. The training and testing apply a model capable of recognizing handwritten digits from 0 to 9, photographed by real people. The tests were conducted considering the model’s accuracy in situations where the images did or did not follow the visual pattern of the MNIST dataset. This stage was fundamental to exploring the importance of a well-prepared training set in improving the model’s performance. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem o objetivo de mostrar o funcionamento das Redes Neurais Artificiais (RNA) através do viés matemático. Para isso, foi abordada a matemática que fundamenta o treinamento das redes. São apresentados conceitos básicos para o funcionamento das RNAs como o perceptron, as funções de ativação, funções de custo e sobre regularização. Além disso, uma parte prática com a construção e treinamento de uma rede, em Python, com uso do banco de dados MNIST é apresentada. O treinamento e testes práticos empregam um modelo capaz de reconhecer dígitos de 0 a 9 manuscritos e fotografados por pessoas reais. Os testes foram realizados levando em consideração a capacidade de acerto do modelo em situações em que as imagens estavam ou não no padrão dos dados presentes no MNIST. A execução desta etapa foi fundamental para explorar a importância de um bom conjunto de treinamento, visando melhorar a execução do código. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-09-15T12:54:53Z No. of bitstreams: 1 CRUZARO.pdf: 2390916 bytes, checksum: 25991b44457e52ecbfcc2287368e7a08 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-18T17:56:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 CRUZARO.pdf: 2390916 bytes, checksum: 25991b44457e52ecbfcc2287368e7a08 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-18T17:56:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CRUZARO.pdf: 2390916 bytes, checksum: 25991b44457e52ecbfcc2287368e7a08 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem profunda | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.title | O método de aprendizagem profunda | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRUZARO.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.