Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8829Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Binotto, Rosane Rossato | - |
| dc.creator | Tidor, Carl Rebu | - |
| dc.date | 2025-07-16 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-19T19:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025-09-19T19:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8829 | - |
| dc.description.resumo | Neste trabalho analisamos as contribuições das tecnologias digitais no ensino da Matemática Financeira no Ensino Médio, a partir da percepção de professores da Educação Básica de Chapecó (SC) e região. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada com 10 docentes e revelou que, apesar da boa formação acadêmica e experiência dos participantes, o uso de recursos como planilhas eletrônicas, calculadoras financeiras e simuladores online ainda é limitado por falta de infraestrutura e formação específica, entre outros desafios e limitações tais como, insegurança com o uso das tecnologias, pouco tempo de aula, falta de apoio da escola, alunos despreparados e currículo desconectado das tecnologias. Como contribuições ao uso de tecnologias no ensino de Matemática Financeira destacamos: facilidade nos cálculos, visualização, compreensão, contextualização prática, engajamento, motivação, desenvolvimento da autonomia, protagonismo e potencial para inclusão pedagógica. Concluímos que, mesmo com os desafios apontados, os professores reconhecem o potencial das tecnologias para tornar as aulas mais dinâmicas e contextualizadas, mostrando a necessidade de investimentos e capacitação docente. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-09-11T15:12:46Z No. of bitstreams: 1 TIDOR.pdf: 1005655 bytes, checksum: f1e6a2873e81839c5df891893e2e24d1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-19T19:42:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TIDOR.pdf: 1005655 bytes, checksum: f1e6a2873e81839c5df891893e2e24d1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-19T19:42:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TIDOR.pdf: 1005655 bytes, checksum: f1e6a2873e81839c5df891893e2e24d1 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática financeira | pt_BR |
| dc.subject | Professores | pt_BR |
| dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | O uso de tecnologias digitais no ensino: uma abordagem em matemática financeira | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TIDOR.pdf | 982.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.