Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Reichert, Janice Teresinha | - |
dc.creator | Santos, Jaqueline dos | - |
dc.date | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T19:46:52Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-19T19:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8831 | - |
dc.description.abstract | This study aims to analyze how Polya's method can contribute to solving mathematicalproblems in olympiads, especially in the final years of lower secondary education. Theresearch is based on a systematic literature review, as well as the practical application of themethod to selected problems from OBMEP (Brazilian Public School Math Olympiad) andOMOC (Western Santa Catarina Math Olympiad). By solving the problems using Polya'smethod, it was possible to observe that its application not only facilitates the understanding ofthe problems but also provides students with tools to structure and validate their solutions in alogical and organized manner. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar como o método de Polya pode contribuir para a resolução de problemas matemáticos em olimpíadas, só no Ensino Fundamental II. A pesquisa se baseia em uma revisão sistemática da literatura, além da aplicação prática do método em questões selecionadas da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) e da OMOC (Olimpíada de Matemática do Oeste Catarinense). Através da resolução das questões pelo método de Polya, foi possível perceber que a aplicação desse método não só facilita a compreensão dos problemas, como também pode oferecer aos alunos ferramentas para estruturar e validar as soluções de forma lógica e organizada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-09-15T11:20:01Z No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 912908 bytes, checksum: 42f5cb984f71f43f75c1853ecb65f96a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-19T19:46:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 912908 bytes, checksum: 42f5cb984f71f43f75c1853ecb65f96a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-19T19:46:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SANTOS.pdf: 912908 bytes, checksum: 42f5cb984f71f43f75c1853ecb65f96a (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Resolução de problemas | pt_BR |
dc.subject | Olimpíada | pt_BR |
dc.subject | Método de estudo | pt_BR |
dc.title | Resolução de problemas de olimpíadas de matemática utilizando o método de Polya | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS.pdf | 891.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.