Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Polettini, Jossimara | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Fornari, Fernando | - |
dc.contributor.referee1 | Polettini, Jossimara | - |
dc.contributor.referee2 | Mocelin, Ricieri Naue | - |
dc.contributor.referee3 | Machado, Jaqueline | - |
dc.creator | Spagnol, Valentine Wolkmer | - |
dc.date | 2025 | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T17:00:28Z | - |
dc.date.available | 2025 | - |
dc.date.available | 2025-09-24T17:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8835 | - |
dc.description.resumo | Introdução: As angiodisplasias são a malformação vascular mais comum do trato gastrointestinal, frequentemente resultando em episódios recorrentes de sangramento. Os análogos da somatostatina foram propostos como alternativa terapêutica para lesões refratárias à ablação endoscópica, mas sua eficácia e segurança permanecem controversas. Objetivos: Avaliar a eficácia e a segurança dos análogos da somatostatina no manejo de sangramentos relacionados às angiodisplasias por meio de revisão sistemática e meta-análise com análise sequencial. Métodos: Uma busca sistemática foi realizada nas bases de dados PubMed, Embase e Cochrane Central até agosto de 2024. Os desfechos analisados incluíram taxa de ressangramento, necessidade de transfusões, níveis médios de hemoglobina e eventos adversos. Modelos de efeitos fixos e aleatórios foram aplicados conforme a heterogeneidade, e uma análise sequencial de ensaios (TSA) foi realizada. Resultados: Foram incluídos 14 estudos, abrangendo 420 pacientes (dois ensaios clínicos randomizados e 12 estudos observacionais). O uso de análogos da somatostatina foi associado à uma redução significativa de ressangramentos (odds ratio [OR]: 0,04; IC 95%: 0,01–0,14; I²=68%), menor necessidade de transfusões (OR: 0,03; IC 95%: 0,02–0,07; I²=0%) e aumento nos níveis médios de hemoglobina (diferença média [MD]: 2,79g/dL; IC 95%: 1,91–3,68; I²=93%). Os eventos adversos mais comuns foram diarreia autolimitada e reações locais no sítio de administração. A TSA confirmou tamanho de amostra necessário para o desfecho de redução do número de transfusões. Conclusões: Os análogos da somatostatina mostraram-se eficazes na redução de ressangramentos e transfusões, com perfil de segurança favorável. Estudos futuros devem padronizar desfechos e avaliar efeitos a longo prazo para individualizar condutas clínicas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2025-09-02T20:59:22Z No. of bitstreams: 1 VALENTINE WOLKMER SPAGNOL.pdf: 2233167 bytes, checksum: 2a64d10ed19b068769c9ccf1c1fb7055 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-09-24T17:00:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 VALENTINE WOLKMER SPAGNOL.pdf: 2233167 bytes, checksum: 2a64d10ed19b068769c9ccf1c1fb7055 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-24T17:00:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VALENTINE WOLKMER SPAGNOL.pdf: 2233167 bytes, checksum: 2a64d10ed19b068769c9ccf1c1fb7055 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Hemorragia | pt_BR |
dc.subject | Gastroenterologia | pt_BR |
dc.subject | Trato gastrointestinal | pt_BR |
dc.subject | Angioplastia | pt_BR |
dc.subject | Malformações arteriovenosas | pt_BR |
dc.title | Eficácia e segurança dos análogos da somatostatina para o manejo dos pacientes com angiodisplasias: revisão sistemática | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VALENTINE WOLKMER SPAGNOL.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.