Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8903| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Trabalhadores rurais: exposição a agrotóxicos e danos celulares |
| Autor(es): | Castagna, America Vitoria Duarte |
| Primeiro Orientador: | Baroni, Suzymeire |
| Primeiro coorientador: | Battisti, Iara Denise Endruweit |
| Primeiro membro da banca: | Cabrera, Liziara da Costa |
| Segundo membro da banca: | Soares, Izabel Aparecida |
| Resumo: | O Brasil se destaca pela alta aquisição de pesticidas com a finalidade de aumentar a produtividade agrícola, controlando pragas e diferentes doenças que acometem a vitalidade das culturas empregadas. A exposição a esses compostos pode representar diversos efeitos a saúde humana, com isso, destaca-se a classe dos trabalhadores rurais, quais são ocupacionalmente expostos a uma ampla gama de misturas tóxicas e através de diferentes vias de exposição. O objetivo deste estudo foi determinar, através do Ensaio Cometa, Teste de Micronúcleo e exames da atividade enzimática da colinesterase eritrocitária (AChE) e colinesterase plasmática (BChE), os danos causados pela exposição a agrotóxicos em agricultores da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil. Para verificação do dano genético associou-se as técnicas, o Ensaio Cometa e os exames de colinesterase foram realizados em sangue periférico e o Teste de Micronúcleo (MN) com verificação de anormalidades nucleares (AN) (células binucleadas e cariorrexe) foi efetuado em células da mucosa bucal. Também foi aplicado um instrumento de coleta de dados para verificar o estilo de vida e possíveis fatores de exposição à agrotóxicos. Esta pesquisa foi composta por 40 participantes do sexo masculino, sendo 20 trabalhadores rurais, que integram o grupo Ocupacionalmente Exposto (OE) e 20 trabalhadores urbanos, que não possuem contato direto com agrotóxicos, integrando o grupo Indiretamente Exposto (IE). Os resultados evidenciam diferença significativa nos parâmetros de Comprimento da cauda do cometa, % de DNA da cauda, Momento de Olive, frequência de MN e células binucleadas (BN) entre os dois grupos. As anormalidades nucleares de células em cariorrexe e os resultados dos níveis da atividade da enzima colinesterásica AChE e BChE não apresentou diferença significativa entre os dois grupos. Desse modo, o biomonitoramento de trabalhadores rurais ocupacionalmente expostos a pesticidas detém considerável relevância no cenário moderno, sendo que a bioacumulação de resíduos de pesticidas pode impactar em alterações nos parâmetros que se referem a saúde humana. |
| Abstract/Resumen: | Brazil stands out for its high acquisition of pesticides in order to increase agricultural productivity, controlling pests and different diseases that affect the vitality of crops used. Exposure to these compounds can have several effects on human health, with the rural workers class standing out, who are occupationally exposed to a wide range of toxic mixtures and through different exposure routes. The objective of this study was to determine, through the Comet Assay, Micronucleus Test and tests of the enzymatic activity of erythrocyte cholinesterase (AChE) and plasma cholinesterase (BChE), the damage caused by exposure to pesticides in farmers in the Northwest region of the State of Rio Grande do Sul/Brazil. To verify genetic damage, the techniques were associated: the Comet Assay and cholinesterase tests were performed on peripheral blood, and the Micronucleus Test (MN) with verification of nuclear abnormalities (NA) (binucleated cells and karyorrhexis) was performed on cells of the oral mucosa. A data collection instrument was also applied to verify lifestyle and possible factors of exposure to pesticides. This research consisted of 40 male participants, 20 rural workers, who are part of the Occupationally Exposed (OE) group, and 20 urban workers, who do not have direct contact with pesticides, integrating the Indirectly Exposed (IE) group. The results show a significant difference in the parameters of Comet Tail Length, % of tail DNA, Olive Moment, frequency of MN and binucleated cells (BN) between the two groups. The nuclear abnormalities of cells in karyorrhexis and the results of the activity levels of the cholinesterase enzymes AChE and BChE did not show significant differences between the two groups. Thus, the biomonitoring of rural workers occupationally exposed to pesticides has considerable relevance in the modern scenario, since the bioaccumulation of pesticide residues can impact changes in parameters related to human health. |
| Palavras-chave: | Agricultores Eletroforese Pesticidas Genotoxicidade |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Sigla da Instituição: | UFFS |
| Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Cerro Largo |
| Nome do Programa de Pós Graduação : | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8903 |
| Data do documento: | 2025 |
| Nível: | Mestrado |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Tecnologias Sustentáveis |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CASTAGNA.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.