Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bagatini, Margarete Dulce | - |
dc.creator | Guimarães, Emily Sanini | - |
dc.creator | Braga, Geórgia de Carvalho | - |
dc.date | 2025-06-03 | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T13:09:13Z | - |
dc.date.available | 2030 | - |
dc.date.available | 2025-10-15T13:09:13Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8911 | - |
dc.description.abstract | Introduction: Hormone replacement therapy (HRT) is an intervention used for menopausal women to control the symptoms associated with the physiological modifications presented during this phase. Hysterectomy is a procedure that causes an increased risk for cardiovascular diseases (CVD) when compared to non-hysterectomized women. The effects of HRT over the biomarkers in CVD in this group of women at higher risk have not been well defined. Objective: Summarize the results of randomized controlled trials (RCT) evaluating the effects of HRT on the biomarkers in CVD of hysterectomized menopausal women. Methods: A systematic review following the PRISMA model and registered in the PROSPERO platform was developed, evaluating RCT selected from the scientific bases PubMed, Scopus, and Web of Science. Results: 7 articles were included for analysis, demonstrating a rise in the levels of HDL and reduction of the levels of LDL, total cholesterol, glucose, insulin, and fibrinogen of patients; maintenance or rise in the levels of CRP and inconclusive findings regarding BP alterations. Conclusion: HRT can offer important benefits for the cardiovascular status of this group of patients and must be prescribed according to each patient's needs and characteristics. | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A terapia de reposição hormonal (TRH) é uma intervenção utilizada para mulheres menopausadas para controle dos sintomas associados às alterações fisiológicas apresentadas neste período. A histerectomia é um procedimento que causa aumento do risco de doenças cardiovasculares (DCV), quando comparado a mulheres não-histerectomizadas. Os efeitos da TRH sobre os biomarcadores em DCV neste grupo de maior risco ainda não foram bem definidos. Objetivo: sumarizar os achados de ensaios clínicos randomizados (ECRs) avaliando os efeitos da TRH sobre os biomarcadores em DCV de mulheres menopausadas e histerectomizadas. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, no modelo PRISMA, registrada na plataforma PROSPERO, avaliando ECRs selecionados das bases PubMed, Scopus e Web of Science. Resultados: 7 artigos foram incluídos para análise, demonstrando aumento nos níveis de HDL e redução nos níveis de LDL, colesterol total, glicose, insulina e fibrinogênio das pacientes; manutenção ou aumento de PCR e resultados inconclusivos quanto a alterações de PA. Conclusão: A TRH pode oferecer benefícios importantes para as condições cardiovasculares do grupo de pacientes em questão e deve ser prescrita de acordo com as características e necessidades de cada mulher. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-10-14T15:54:59Z No. of bitstreams: 1 GUIMARAES-BRAGA.pdf: 592933 bytes, checksum: 741be6cd8135ba029ea0e99c2986df15 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-10-15T13:09:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GUIMARAES-BRAGA.pdf: 592933 bytes, checksum: 741be6cd8135ba029ea0e99c2986df15 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-15T13:09:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GUIMARAES-BRAGA.pdf: 592933 bytes, checksum: 741be6cd8135ba029ea0e99c2986df15 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Terapia da reposição hormonal | pt_BR |
dc.subject | Menopausa | pt_BR |
dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
dc.subject | Histerectomia | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Doenças cardiovasculares | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores cardiovasculares em mulheres histerectomizadas e terapia de reposição hormonal | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUIMARAES-BRAGA.pdf | 579.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.