Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8911
Tipo: | Monografia |
Título: | Biomarcadores cardiovasculares em mulheres histerectomizadas e terapia de reposição hormonal |
Autor(es): | Guimarães, Emily Sanini Braga, Geórgia de Carvalho |
Primeiro Orientador: | Bagatini, Margarete Dulce |
Resumo: | Introdução: A terapia de reposição hormonal (TRH) é uma intervenção utilizada para mulheres menopausadas para controle dos sintomas associados às alterações fisiológicas apresentadas neste período. A histerectomia é um procedimento que causa aumento do risco de doenças cardiovasculares (DCV), quando comparado a mulheres não-histerectomizadas. Os efeitos da TRH sobre os biomarcadores em DCV neste grupo de maior risco ainda não foram bem definidos. Objetivo: sumarizar os achados de ensaios clínicos randomizados (ECRs) avaliando os efeitos da TRH sobre os biomarcadores em DCV de mulheres menopausadas e histerectomizadas. Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática de literatura, no modelo PRISMA, registrada na plataforma PROSPERO, avaliando ECRs selecionados das bases PubMed, Scopus e Web of Science. Resultados: 7 artigos foram incluídos para análise, demonstrando aumento nos níveis de HDL e redução nos níveis de LDL, colesterol total, glicose, insulina e fibrinogênio das pacientes; manutenção ou aumento de PCR e resultados inconclusivos quanto a alterações de PA. Conclusão: A TRH pode oferecer benefícios importantes para as condições cardiovasculares do grupo de pacientes em questão e deve ser prescrita de acordo com as características e necessidades de cada mulher. |
Abstract/Resumen: | Introduction: Hormone replacement therapy (HRT) is an intervention used for menopausal women to control the symptoms associated with the physiological modifications presented during this phase. Hysterectomy is a procedure that causes an increased risk for cardiovascular diseases (CVD) when compared to non-hysterectomized women. The effects of HRT over the biomarkers in CVD in this group of women at higher risk have not been well defined. Objective: Summarize the results of randomized controlled trials (RCT) evaluating the effects of HRT on the biomarkers in CVD of hysterectomized menopausal women. Methods: A systematic review following the PRISMA model and registered in the PROSPERO platform was developed, evaluating RCT selected from the scientific bases PubMed, Scopus, and Web of Science. Results: 7 articles were included for analysis, demonstrating a rise in the levels of HDL and reduction of the levels of LDL, total cholesterol, glucose, insulin, and fibrinogen of patients; maintenance or rise in the levels of CRP and inconclusive findings regarding BP alterations. Conclusion: HRT can offer important benefits for the cardiovascular status of this group of patients and must be prescribed according to each patient's needs and characteristics. |
Palavras-chave: | Terapia da reposição hormonal Menopausa Saúde da mulher Histerectomia Biomarcadores Doenças cardiovasculares |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
Sigla da Instituição: | UFFS |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Campus Chapecó |
Tipo de Acesso: | Acesso Embargado |
URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8911 |
Data do documento: | 2025 |
Aparece nas coleções: | Medicina |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GUIMARAES-BRAGA.pdf | 579.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.