Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Felipe Camargo | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Zanini, Daniela | - |
dc.creator | Paula, Igor Rodrigues de | - |
dc.creator | Santos, Italo Giordane dos | - |
dc.date | 2025-06-18 | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T14:02:52Z | - |
dc.date.available | 2030 | - |
dc.date.available | 2025-10-15T14:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8916 | - |
dc.description.abstract | COVID-19 is a disease that emerged in Asia in late 2019 and, in just a few months, became the pandemic of the century. Given the importance of this pathology for global health, this study, produced by Igor Rodrigues de Paula and Ítalo Giordane dos Santos, explores the respiratory evolution of critically ill patients who were hospitalized with the disease in an intensive care unit (ICU). Objective: The objective of this study is to analyze the ventilatory parameters of patients before and after tracheostomy, in order to find significant statistical variations that can be used to improve treatment. Methodology: This analysis was performed by collecting data from the medical records of 112 patients at the Hospital Regional São Paulo, in Xanxerê-SC, with subsequent statistical analysis of 91 patients, performed with the aid of the R project software application version 4.5.0 for Windows. The bibliographies used for the theoretical development of the work include official websites of tracheostomy protocols and articles from databases (SCIELO, PUBMED and LILACS). Results: The results showed a statistically significant variation in five of the six parameters analyzed, with the main variations being in the comparison between 1 day before and 5 days after tracheostomy. In addition, there were significant variations between males and females. Discussion: The study was in line with the literature, showing that the use of tracheostomy is a means to improve the ventilatory parameters of critically ill patients in the ICU, facilitating ventilatory weaning. In addition, the study has limitations that should be resolved in future studies. Conclusion: The results suggest that tracheostomy is a promising therapeutic option for the evolution of ventilatory interruptions in critically ill patients with COVID-19, as it improves ventilation and reduces dead space over the days following the procedure. | pt_BR |
dc.description.resumo | A COVID-19 é uma doença que emergiu na Ásia no fim de 2019 e, em poucos meses, tornou-se a pandemia do século. Tendo em vista a importância dessa patologia para a saúde global, o presente trabalho, produzido por Igor Rodrigues de Paula e Ítalo Giordane dos Santos, explora as evoluções respiratórias de pacientes críticos que estavam internados com a doença em uma unidade de terapia intensiva (UTI). Objetivo: O objetivo dessa produção consiste em analisar os parâmetros ventilatórios dos pacientes antes e depois da traqueostomia, a fim de encontrar variações estatísticas significativas que possam ser usadas para aprimorar o tratamento. Metodologia: Essa análise foi realizada mediante a coleta de dados dos prontuários de 112 pacientes no Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê-SC, com posterior análise estatística de 91 pacientes, executada com auxílio do aplicativo software R project versão 4.5.0 para Windows. As bibliografias utilizadas para o desenvolvimento teórico do trabalho envolvem sites oficiais de protocolos de traqueostomia e artigos de bases de dados (SCIELO, PUBMED e LILACS). Resultados: Os resultados mostraram uma variação estatística significativa em cinco dos seis parâmetros analisados, sendo as principais variações na comparação entre 1 dia antes e 5 dias após a traqueostomia. Além disso, houve variações significativas entre os sexos masculino e feminino. Discussão: O estudo foi ao encontro da literatura, ao mostrar que o uso da traqueostomia é um meio para melhorar os parâmetros ventilatórios de pacientes críticos na UTI, facilitando o desmame ventilatório. Além disso, o estudo possui limitações que devem ser resolvidas em estudos futuros. Conclusão: Os resultados sugerem que a traqueostomia é uma opção terapêutica promissora para a evolução positiva dos parâmetros ventilatórios em pacientes críticos com COVID-19, uma vez que melhora a ventilação e diminui o espaço morto com o decorrer dos dias após a realização do procedimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2025-10-14T17:43:06Z No. of bitstreams: 1 PAULA-SANTOS.pdf: 666167 bytes, checksum: 367da27e88f803d5636215826101196f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Franciele Scaglioni da Cruz (franciele.cruz@uffs.edu.br) on 2025-10-15T14:02:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PAULA-SANTOS.pdf: 666167 bytes, checksum: 367da27e88f803d5636215826101196f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-15T14:02:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PAULA-SANTOS.pdf: 666167 bytes, checksum: 367da27e88f803d5636215826101196f (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Traqueostomia | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva | pt_BR |
dc.subject | Capacidade respiratória | pt_BR |
dc.title | Análise dos parâmetros ventilatórios pré e pós traqueostomia em pacientes internados na UTI por COVID-19 em um hospital do oeste catarinense | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PAULA-SANTOS.pdf | 650.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.