Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8943Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Palma, Marcos Antonio Zambillo | - | 
| dc.contributor.referee1 | Silva, Decio Adair Rebellatto da | - | 
| dc.contributor.referee2 | Pellenz , Julio Roberto | - | 
| dc.creator | Trindade, Larissa Almeida | - | 
| dc.date | 2024-11-27 | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T18:25:07Z | - | 
| dc.date.available | 2025 | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T18:25:07Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8943 | - | 
| dc.description.abstract | The production and use of high-quality soybean seeds are crucial for achieving success in farming. For this, the harvest operation, which is one of the most critical phases of the entire seed production process, must be carried out using machines equipped with axial rotors, as they cause less damage to the seeds compared to machines with radial rotors, as shown in various studies. The present research aimed to evaluate the latent mechanical damage, germination and vigor of soybean seeds obtained by a harvester equipped with self-adjusting threshing, separation, cleaning and operating speed, carried out in the municipality of São Luiz Gonzaga, RS. The results demonstrated that the technology contributed to obtaining seeds with a higher probability and lower rate of latent mechanical damage, which can result in greater uniformity in plant emergence and development. Combine Advisor® represents an advanced tool for optimizing soybean harvesting and ensuring the production of high-quality seeds. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | A operação de colheita é uma fase crítica na produção de sementes de soja com qualidade. O uso de colhedoras equipadas com rotores axiais, ao invés de radiais, reduz os danos às sementes, como demonstrado em diversos estudos. Além disso, a tecnologia embarcada em máquinas colhedoras de última geração, está proporcionando auto regulagens nos sistemas de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação. A presente pesquisa teve como objetivos avaliar o dano mecânico latente, a germinação e o vigor das sementes de soja obtidas por colhedora equipada com auto regulagens de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação, foi realizado no município de São Luiz Gonzaga, Rs. Os resultados demonstraram que a tecnologia contribuiu para a obtenção de sementes com maior viabilidade e menor índice de dano mecânico latente, o que pode resultar em maior uniformidade de emergência e desenvolvimento das plantas. O Combine Advisor® representa uma ferramenta valiosa para otimizar a colheita de soja e garantir a produção de sementes de alta qualidade. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2025-10-29T19:47:47Z No. of bitstreams: 1 TRINDADE.pdf: 3779453 bytes, checksum: b91eefedc801e0db8d8c83dad9a547ca (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2025-10-30T18:25:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TRINDADE.pdf: 3779453 bytes, checksum: b91eefedc801e0db8d8c83dad9a547ca (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-30T18:25:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TRINDADE.pdf: 3779453 bytes, checksum: b91eefedc801e0db8d8c83dad9a547ca (MD5) Previous issue date: 2024 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Cultivo de plantas | pt_BR | 
| dc.subject | Materiais de propagação vegetal | pt_BR | 
| dc.subject | Sementes | pt_BR | 
| dc.subject | Colhedoras | pt_BR | 
| dc.subject | Soja | pt_BR | 
| dc.title | Dano mecânico latente em sementes de soja obtidas com colhedora equipada com auto regulagens de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação | pt_BR | 
| dc.type | Monografia | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TRINDADE.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.