Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8943| Type: | Monografia |
| Título : | Dano mecânico latente em sementes de soja obtidas com colhedora equipada com auto regulagens de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação |
| Author: | Trindade, Larissa Almeida |
| First advisor: | Palma, Marcos Antonio Zambillo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Decio Adair Rebellatto da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pellenz , Julio Roberto |
| Resume: | A operação de colheita é uma fase crítica na produção de sementes de soja com qualidade. O uso de colhedoras equipadas com rotores axiais, ao invés de radiais, reduz os danos às sementes, como demonstrado em diversos estudos. Além disso, a tecnologia embarcada em máquinas colhedoras de última geração, está proporcionando auto regulagens nos sistemas de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação. A presente pesquisa teve como objetivos avaliar o dano mecânico latente, a germinação e o vigor das sementes de soja obtidas por colhedora equipada com auto regulagens de trilha, separação, limpeza e velocidade de operação, foi realizado no município de São Luiz Gonzaga, Rs. Os resultados demonstraram que a tecnologia contribuiu para a obtenção de sementes com maior viabilidade e menor índice de dano mecânico latente, o que pode resultar em maior uniformidade de emergência e desenvolvimento das plantas. O Combine Advisor® representa uma ferramenta valiosa para otimizar a colheita de soja e garantir a produção de sementes de alta qualidade. |
| Resumen : | The production and use of high-quality soybean seeds are crucial for achieving success in farming. For this, the harvest operation, which is one of the most critical phases of the entire seed production process, must be carried out using machines equipped with axial rotors, as they cause less damage to the seeds compared to machines with radial rotors, as shown in various studies. The present research aimed to evaluate the latent mechanical damage, germination and vigor of soybean seeds obtained by a harvester equipped with self-adjusting threshing, separation, cleaning and operating speed, carried out in the municipality of São Luiz Gonzaga, RS. The results demonstrated that the technology contributed to obtaining seeds with a higher probability and lower rate of latent mechanical damage, which can result in greater uniformity in plant emergence and development. Combine Advisor® represents an advanced tool for optimizing soybean harvesting and ensuring the production of high-quality seeds. |
| Palabras clave : | Cultivo de plantas Materiais de propagação vegetal Sementes Colhedoras Soja |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8943 |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Aparece en las colecciones: | Agronomia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TRINDADE.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.