Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8944Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Renan Costa Beber | - | 
| dc.contributor.referee1 | Kaiser, Douglas Rodrigo | - | 
| dc.contributor.referee2 | Toledo, Jaderson dos Anjos | - | 
| dc.creator | Kuhn, Adolfo | - | 
| dc.date | 2024-11-13 | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T17:46:39Z | - | 
| dc.date.available | 2025 | - | 
| dc.date.available | 2025-10-31T17:46:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8944 | - | 
| dc.description.abstract | The need to improve the representativeness of soil sampling is essential for proper area management. Therefore, the project aimed to evaluate the variability of soil chemical attributes as a function of sampling depth in four areas managed under no-till systems located in the municipality of Cerro Largo, RS, Brazil. Soil samples were collected at three depths: 0-10 cm, 10-20 cm, and 0-20 cm, analyzing the main nutrients and their availability classes, as well as soil acidity indicators. The results showed higher concentrations of phosphorus, potassium, calcium, and magnesium in the 0-10 cm surface layer compared to the 10-20 cm and 0-20 cm layers, as well as lower pH values in the 10-20 cm layer, highlighting the need for stratification. Using the 0-20 cm layer for liming and fertilization recommendations resulted in overestimation of application rates when compared to the 0-10 cm layer. The averages of nutritional and acidity attributes between the stratified layers of 0-10 cm and 10-20 cm did not differ significantly compared to the 0-20 cm layer. | pt_BR | 
| dc.description.resumo | A necessidade de melhorar a representatividade da amostra do solo é necessária para o manejo correto da área. Sendo assim o projeto buscou avaliar a variabilidade dos atributos químicos do solo em função da profundidade de amostragem em quatro áreas manejadas em sistema plantio direto localizadas no município de Cerro Largo - RS. As amostras de solo foram coletadas em três camadas, 0-10 cm, 10-20 cm, e 0-20 cm, analisando os principais nutrientes e suas classes de disponibilidade, além de indicadores de acidez do solo. Os resultados apresentaram maiores concentrações de fósforo, potássio, cálcio e magnésio na camada superficial 0-10 cm em relação à 10-20 e 0-20 cm, bem como menores valores de pH na camada de 10-20 cm, reforçando a necessidade de estratificação. O uso da camada 0-20 para recomendação de calagem e adubação proporcionaram superestimação das doses, quando comparadas a camada 0-10. As médias dos atributos nutricionais e de acidez entre as camadas estratificadas 0-10 e 10-20 cm não diferiram em comparação à camada coletada de 0-20 cm. | pt_BR | 
| dc.description.provenance | Submitted by Jane Lecardelli (jane.lecardelli@uffs.edu.br) on 2025-10-30T18:57:36Z No. of bitstreams: 1 KUHN.pdf: 2442771 bytes, checksum: f37930463040f5c14b539c7558e41e71 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2025-10-31T17:46:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 KUHN.pdf: 2442771 bytes, checksum: f37930463040f5c14b539c7558e41e71 (MD5) | en | 
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-31T17:46:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KUHN.pdf: 2442771 bytes, checksum: f37930463040f5c14b539c7558e41e71 (MD5) Previous issue date: 2024 | en | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Campus Cerro Largo | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR | 
| dc.subject | Solos | pt_BR | 
| dc.subject | Fertilidade do solo | pt_BR | 
| dc.subject | Química do solo | pt_BR | 
| dc.subject | Nutrientes do solo | pt_BR | 
| dc.title | Variabilidade dos atributos químicos do solo em função da profundidade de amostragem em sistema plantio direto | pt_BR | 
| dc.type | Monografia | pt_BR | 
| Appears in Collections: | Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KUHN.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.