Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8944| Type: | Monografia | 
| Título : | Variabilidade dos atributos químicos do solo em função da profundidade de amostragem em sistema plantio direto | 
| Author: | Kuhn, Adolfo | 
| First advisor: | Vieira, Renan Costa Beber | 
| metadata.dc.contributor.referee1: | Kaiser, Douglas Rodrigo | 
| metadata.dc.contributor.referee2: | Toledo, Jaderson dos Anjos | 
| Resume: | A necessidade de melhorar a representatividade da amostra do solo é necessária para o manejo correto da área. Sendo assim o projeto buscou avaliar a variabilidade dos atributos químicos do solo em função da profundidade de amostragem em quatro áreas manejadas em sistema plantio direto localizadas no município de Cerro Largo - RS. As amostras de solo foram coletadas em três camadas, 0-10 cm, 10-20 cm, e 0-20 cm, analisando os principais nutrientes e suas classes de disponibilidade, além de indicadores de acidez do solo. Os resultados apresentaram maiores concentrações de fósforo, potássio, cálcio e magnésio na camada superficial 0-10 cm em relação à 10-20 e 0-20 cm, bem como menores valores de pH na camada de 10-20 cm, reforçando a necessidade de estratificação. O uso da camada 0-20 para recomendação de calagem e adubação proporcionaram superestimação das doses, quando comparadas a camada 0-10. As médias dos atributos nutricionais e de acidez entre as camadas estratificadas 0-10 e 10-20 cm não diferiram em comparação à camada coletada de 0-20 cm. | 
| Resumen : | The need to improve the representativeness of soil sampling is essential for proper area management. Therefore, the project aimed to evaluate the variability of soil chemical attributes as a function of sampling depth in four areas managed under no-till systems located in the municipality of Cerro Largo, RS, Brazil. Soil samples were collected at three depths: 0-10 cm, 10-20 cm, and 0-20 cm, analyzing the main nutrients and their availability classes, as well as soil acidity indicators. The results showed higher concentrations of phosphorus, potassium, calcium, and magnesium in the 0-10 cm surface layer compared to the 10-20 cm and 0-20 cm layers, as well as lower pH values in the 10-20 cm layer, highlighting the need for stratification. Using the 0-20 cm layer for liming and fertilization recommendations resulted in overestimation of application rates when compared to the 0-10 cm layer. The averages of nutritional and acidity attributes between the stratified layers of 0-10 cm and 10-20 cm did not differ significantly compared to the 0-20 cm layer. | 
| Palabras clave : | Solos Fertilidade do solo Química do solo Nutrientes do solo  | 
| Language: | por | 
| Country: | Brasil | 
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul | 
| Acronym of the institution: | UFFS | 
| College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo | 
| Type of Access: | Acesso Embargado | 
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8944 | 
| Fecha de publicación : | 2024 | 
| Aparece en las colecciones: | Agronomia | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KUHN.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.