Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8997| Type: | Monografia |
| Title: | Tratamento de lixiviado de aterro sanitário por processo de eletrocoagulação |
| Author: | Soffner, Ingrid de Camargo |
| First advisor: | Borba, Fernando Henrique |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cabrera, Liziara da Costa |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Inticher, Jonas Jean |
| Resume: | Com o crescente aumento populacional que vem ocorrendo nas últimas décadas, há maior demanda no consumo de produtos, consequentemente gerando um aumento dos Resíduos Sólidos Urbano (RSU) encaminhados aos aterros sanitários, que devido à percolação de águas pluviais e decomposição da matéria orgânica produz o Lixiviado de Aterro Sanitário (LAS), contendo diversos poluentes orgânicos de difícil remoção, trazendo uma problemática a saúde ambiental se não tratados de forma adequada. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do processo de Eletrocoagulação (EC) na remoção de poluentes presentes no LAS. Inicialmente, o LAS bruto foi caracterizado com base em parâmetros físico-químicos, como absorbância a 254 nm, condutividade elétrica e potncial Hidrogênico (pH), revelando-se um efluente de aterro de média idade, com presença significativa de compostos orgânicos. Testes preliminares foram conduzidos com diferentes intensidades de corrente elétrica (3, 6, 12 e 18 Ampere (A)), sendo a corrente de 6 A selecionada para os ensaios principais por apresentar bom desempenho na remoção de contaminantes e menor consumo de energia. Nos testes experimentais, foram monitorados os parâmetros de absorbância, condutividade e pH ao longo do tempo, confirmando a eficácia do processo na redução da matéria orgânica e na alteração das propriedades físico-químicas do LAS. No entanto, os bioensaios de toxicidade com Artemia salina indicaram toxicidade residual elevada, com considerável mortalidade das larvas, sugerindo a presença de contaminantes mesmo após o tratamento. Os resultados demonstram que, embora a eletrocoagulação contribua significativamente para a melhoria da qualidade do lixiviado, métodos complementares como processos biológicos, são necessários para aumentar a eficiência na remoção de substâncias tóxicas. |
| Abstract: | With the continuous population growth observed in recent decades, the demand for consumer products has increased, consequently leading to a rise in the amount of Municipal Solid Waste (MSW) sent to sanitary landfills. These landfills, due to the percolation of rainwater and the decomposition of organic matter, generate landfill leachate (LL), which contains various organic pollutants that are difficult to remove and pose a threat to environmental health if not properly treated. Therefore, this study aimed to evaluate the efficiency of the Electrocoagulation (EC) process in removing pollutants present in LL. Initially, raw leachate was characterized based on physicochemical parameters such as absorbance at 254 nm, electrical conductivity, and potential of hydrogen (pH), revealing a medium-aged landfill effluent with a significant presence of organic compounds. Preliminary tests were conducted using different electric current intensities (3, 6, 12, and 18 Ampere (A)), with 6 A being selected for the main experiments due to its good contaminant removal performance and lower energy consumption. In the experimental tests, absorbance, conductivity, and pH were monitored over time, confirming the process's effectiveness in reducing organic matter and altering the physicochemical properties of the LL. However, toxicity bioassays with Artemia salina indicated high residual toxicity, with considerable larval mortality, suggesting the presence of contaminants even after treatment. The results demonstrate that, although electrocoagulation significantly improves leachate quality, complementary methods such as biological processes are necessary to enhance the removal efficiency of toxic substances. |
| Keywords: | Toxicidade Tratamento de resíduos Aterros sanitários Resíduos urbanos |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/8997 |
| Issue Date: | 2025 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SOFFNER.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.