Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9006| Type: | Monografia |
| Title: | Disposição de palhas de trigo por colhedora autopropelida em diferentes velocidades de operação e posições das contra-facas do picador |
| Author: | Antes, Letícia |
| First advisor: | Palma, Marcos Antonio Zambillo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Décio Adair Rebellatto da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pellenz, Julio Roberto |
| Resume: | A "palhada" ou "palha" refere-se aos resíduos culturais que permanecem no solo após a colheita, provenientes de plantas de cobertura e do processo de colheita. Quando manejada corretamente, pode trazer benefícios significativos para o solo, como a melhoria da estrutura e a restauração da matéria orgânica. Este trabalho tem como objetivo avaliar a disposição transversal da palha de trigo sob dois fatores diferentes na operação de colheita. Foi avaliada a distribuição conforme a velocidade de deslocamento da máquina (2 km.h-1, 4 km.h-1 e 6 km.h-1) e a posição das contrafacas do picador de palhas (retraída, intermediária e exposta). Observou-se que a regulagem da velocidade de deslocamento da máquina colhedora e da posição das contra-facas do picador de palhas, possui influência na distribuição da palha sobre o solo. A posição intermediária das contra-facas do picador de palhas e a velocidade de operação de 2 km.h-1, quando comparada a 4 e 6 km.h-1, prejudica a distribuição de palha exceto quando as contra-facas estão na posição intermediária. |
| Abstract: | "Straw" refers to crop residues that remain in the soil after harvesting, originating from cover crops and the harvesting process. When managed correctly, it can bring significant benefits to the soil, such as improving its structure and restoring organic matter. This study aims to evaluate the transversal arrangement of wheat straw under two different factors in the harvesting operation. The distribution was evaluated according to the machine's travel speed (2 km.h-1, 4 km.h-1 and 6 km.h-1) and the position of the straw chopper's counter-knives (retracted, intermediate and exposed). It was observed that the adjustment of the harvester's travel speed and the position of the straw chopper's counter-knives influences the distribution of straw on the soil. The intermediate position of the straw chopper counter-knives and the operating speed of 2 km.h-1, when compared to 4 and 6 km.h-1, impairs straw distribution except when the counter-knives are in the intermediate position. |
| Keywords: | Trigo Resíduos agrícolas Palhada Mecanização agrícola Colheita |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Cerro Largo |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI: | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9006 |
| Issue Date: | 2024 |
| Appears in Collections: | Agronomia |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.