Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9087| Type: | Monografia |
| Título : | Análise do comportamento espaço-temporal da precipitação com base em estimativa de satélites: um estudo no Rio Grande do Sul |
| Author: | Lorenzi, Gabriel |
| First advisor: | Silva, Roberto Valmir da |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Grzybowski, José Mario Vicensi |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Paludo, Deise |
| Resume: | A gestão dos recursos hídricos constitui um eixo essencial para o desenvolvimento socioeconômico e para a manutenção da sustentabilidade ambiental, especialmente em territórios marcados por elevada variabilidade climática, como o Rio Grande do Sul. Entretanto, os métodos convencionais de monitoramento da precipitação, baseados em redes pluviométricas terrestres, apresentam limitações quanto à cobertura espacial e à continuidade das medições, o que compromete a compreensão detalhada dos regimes de chuva e a capacidade de resposta a eventos extremos. Nesse cenário, o sensoriamento remoto destaca-se como uma alternativa tecnológica de grande potencial. Diante disso, este estudo teve como objetivo analisar o comportamento espaço-temporal da precipitação no estado, com base no produto GPM/IMERG (1999–2024), analisando os totais anuais, intensidades máximas anuais e coeficiente de variação, além de detectar tendências com o teste de Mann-Kendall. A metodologia envolveu o download, o pré-processamento e a análise de séries históricas de estimativas de precipitação, aplicando técnicas de estatística espacial e geoprocessamento para avaliar a variabilidade pluviométrica e delimitar áreas de maior concentração de chuvas. Os resultados indicaram que as estimativas do GPM/IMERG apresentam boa coerência com os padrões pluviométricos regionais, identificando um gradiente decrescente de precipitação do norte para o sul. A utilização do produto mostrou-se eficiente para identificar tendências sazonais e aprimorar o diagnóstico de eventos extremos, revelando ainda uma redução significativa na intensidade máxima horária e um aumento na variabilidade diária ao longo da série histórica. |
| Resumen : | The management of water resources constitutes an essential pillar for socioeconomic development and for maintaining environmental sustainability, especially in territories marked by high climatic variability, such as Rio Grande do Sul. However, conventional precipitation monitoring methods, based on terrestrial rain gauge networks, have limitations regarding spatial coverage and measurement continuity, which compromises the detailed understanding of rainfall patterns and the capacity to respond to extreme events. In this scenario, remote sensing stands out as a technological alternative with great potential. Therefore, this study aimed to analyze the spatiotemporal behavior of precipitation in the state, based on the GPM/IMERG product (1999–2024), analyzing annual totals, annual maximum intensities, and the coefficient of variation, in addition to detecting trends using the Mann-Kendall test. The methodology involved downloading, preprocessing, and analyzing historical series of precipitation estimates, applying spatial statistics and geoprocessing techniques to assess rainfall variability and delineate areas of higher rainfall concentration. The results indicated that the GPM/IMERG estimates show good coherence with regional rainfall patterns, identifying a decreasing precipitation gradient from north to south. The use of the product proved efficient for identifying seasonal trends and improving the diagnosis of extreme events, also revealing a significant reduction in the maximum hourly intensity and an increase in daily variability over the historical series. |
| Palabras clave : | Sensoriamento remoto, precipitação por imagem de satélite, gestão de recursos hídricos, GPM/IMERG, Rio Grande do Sul |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal da Fronteira Sul |
| Acronym of the institution: | UFFS |
| College, Institute or Department: | Campus Erechim |
| Type of Access: | Acesso Aberto |
| URI : | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9087 |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LORENZI.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.