Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Binda, Andrey Luis | - |
| dc.creator | Utzig, Bruna | - |
| dc.date | 2025-12-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T13:43:59Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T13:43:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9157 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the urban climate of the municipality of Pinhalzinho/SC, a small city undergoing expansion, with the general objective of understanding the thermal variations resulting from urbanization. Specifically, this study seeks to identify the occurrence of heat and cool islands, and to assess whether urbanization has modified local thermo-hygrometric conditions compared to the surrounding area. Data collection was carried out using two dataloggers installed throughout January and July 2024, and through mobile transects on different days of the same months, namely: 07/01, 13/01, 16/01, 26/01, 29/01 and 01/07, 04/07, 19/07, 24/07, 26/07 and 31/07, covering contrasting seasonal periods (summer and winter). The analysis revealed temperature differences between central and peripheral areas, highlighting the influence of urban morphology on the local microclimate. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo analisa o clima urbano do município de Pinhalzinho/SC, cidade de pequeno porte em processo de expansão, com o objetivo geral de compreender as variações térmicas decorrentes da urbanização. De forma específica, busca identificar a ocorrência de ilhas de calor e de frescor, avaliar se a urbanização tem modificado as condições termo-higrométricas locais em comparação ao entorno. As coletas de dados foram realizadas por meio de dois dataloggers instalados durante todo o mês de janeiro e julho de 2024, e de transectos móveis em diferentes dias dos mesmos meses, a saber: 07/01, 13/01, 16/01, 26/01, 29/01 e 01/07, 04/07, 19/07, 24/07, 26/07 e 31/07, abrangendo períodos sazonais contrastantes (verão e inverno). A análise revelou diferenças de temperatura entre áreas centrais e periféricas, evidenciando a influência da morfologia urbana sobre o microclima local. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-13T12:22:01Z No. of bitstreams: 1 UTZIG.pdf: 6096226 bytes, checksum: 8ef50a2f4af79a6ce17ca917da9c159f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-16T13:43:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 UTZIG.pdf: 6096226 bytes, checksum: 8ef50a2f4af79a6ce17ca917da9c159f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T13:43:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 UTZIG.pdf: 6096226 bytes, checksum: 8ef50a2f4af79a6ce17ca917da9c159f (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ilha de calor urbano | pt_BR |
| dc.subject | Climatologia | pt_BR |
| dc.subject | Pinhalzinho (SC) | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Microclima urbano | pt_BR |
| dc.title | Clima urbano em Pinhalzinho/SC: considerações sobre as temperaturas de uma cidade de pequeno porte em crescente urbanização | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.level | Mestrado | pt_BR |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.