Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9159Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Danna, Patrycia Chedid | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Rabello, Renata dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1 | Danna, Patrycia Chedid | - |
| dc.contributor.referee2 | Riffel , Rogério Tomasi | - |
| dc.contributor.referee3 | Mocelin, Ricieri Naue | - |
| dc.creator | Sur, Mateus | - |
| dc.date | 2025 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T13:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T13:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9159 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A depressão maior é uma condição crônica prevalente, com altas taxas de não resposta ao tratamento inicial. Evidências sugerem que a modulação da microbiota intestinal por probióticos pode complementar o tratamento antidepressivo. Objetivo: Avaliar se a adição de probióticos ao uso estável (sem troca ou ajuste de dose nas quatro semanas anteriores ou durante o período da intervenção) de antidepressivos reduz os sintomas depressivos em adultos com transtorno depressivo maior, em comparação com placebo (grupo apenas com antidepressivo). Métodos: Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, com grupo controle, publicados a partir de janeiro de 2010, que compararam probióticos a placebo em adultos (≥18 anos) diagnosticados por critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) ou Classificação Internacional de Doenças (CID), em uso estável de antidepressivos. Os desfechos primários envolveram medidas quantitativas de sintomas depressivos (ex.: HAMD-17, BDI, MADRS, PHQ-9). A busca (até 01/05/2025) abrangeu PubMed, Scopus e PsycInfo. Dois revisores independentes realizaram triagem e extração de dados. O risco de viés foi avaliado com a ferramenta RoB 2.0. Devido à heterogeneidade, não foi realizada meta-análise; a síntese foi narrativa. A revisão foi registrada no PROSPERO (CRD420251018748) e não recebeu financiamento externo. Resultados: Seis ensaios clínicos randomizados foram incluídos (n = 414 participantes; 208 no grupo probiótico + antidepressivo vs 206 placebo + antidepressivo). A maioria dos ECRs (5 de 6) demonstrou Hedges’ g negativos, sugerindo tendência de melhora dos sintomas com o uso de probióticos. Apesar disso, em alguns estudos os intervalos de confiança cruzaram o zero, não confirmando significância estatística. Em protocolos multicepa por ≥8 semanas, a direção do efeito foi consistente (benefício maior que em protocolos mais curtos/monocepa). Eventos adversos foram leves e não houve efeitos adversos graves. Devido a amostras pequenas e heterogeneidade, a certeza global é muito baixa. Conclusão: A adição de probióticos ao tratamento antidepressivo sugere um possível benefício clínico adicional na depressão maior, especialmente com multicepas e intervenções ≥8 semanas. Entretanto, a certeza da evidência é muito baixa (GRADE) devido a risco de viés, amostras pequenas, imprecisão e inconsistência entre estudos. Não é possível recomendar o uso rotineiro; são necessários ECRs maiores e padronizados | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Cristiano Silva de Carvalho (cristianoscarvalho@uffs.edu.br) on 2026-03-13T14:01:47Z No. of bitstreams: 1 SUR, Mateus.pdf: 1487846 bytes, checksum: f26acae98e08fab1d871befb1c4b8255 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-16T13:55:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 SUR, Mateus.pdf: 1487846 bytes, checksum: f26acae98e08fab1d871befb1c4b8255 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-16T13:55:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SUR, Mateus.pdf: 1487846 bytes, checksum: f26acae98e08fab1d871befb1c4b8255 (MD5) Previous issue date: 2026 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Passo Fundo | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Depressão | pt_BR |
| dc.subject | Probióticos | pt_BR |
| dc.subject | Antidepressivos | pt_BR |
| dc.subject | Revisão sistemática | pt_BR |
| dc.title | Impacto da adição de probióticos no tratamento antidepressivo em pacientes com depressão maior: uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SUR.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.