Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9172Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Braga, Andrei de Almeida Sampaio | - |
| dc.creator | Dariva, Pedro Henrique Piaia | - |
| dc.date | 2025-12-12 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T19:32:23Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T19:32:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9172 | - |
| dc.description.abstract | The minimum 𝑡-spanner tree problem consists of finding a spanning tree where the distances between any pair or vertices are at most 𝑡 times that of the original graph. After that, one searches for a solution where the sum of edge weights is minimized. This problem has many uses when it comes to computer networks due to its property of creating concise but efficient graph structures. Nevertheless, even when using techniques like integer linear programming, the execution time for large instances diminishes its use in a practical sense. In this context, techniques such as the separation by articulation points, that involves separating different blocks of the grapph, determined by its articulation points, and after finding the answer for each block, they are combined to find the proper solution. This technique has not been properly tested and can result in the gain of performance when searching for an optimal solution for the problem. By virtue of this fact, it is deemed necessary to properly test this possibility. Furthermore, taking into consideration the cases where articulation points do not exist, tests are made with a similar technique for chordal graphs, based on balanced clique separators. Analysis of the experiments indicated that decomposition by articulation points contributed to a reduction of approximately 80% in execution time on average, in contrast to the approach based on the balanced clique separator, which resulted in a worsening of execution time. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O problema da árvore 𝑡-spanner de peso mínimo consiste em encontrar uma árvore geradora onde a distância entre qualquer par de vértices no subgrafo seja no máximo 𝑡 vezes a distância no grafo original. Após essa condição, busca-se pelo somatório dos pesos das arestas que seja o menor possível. Esse problema tem variados usos na área de redes de computadores devido à sua propriedade de gerar estruturas concisas mas eficientes. Entretanto, mesmo utilizando técnicas como a programação linear inteira, o tempo de execução para instâncias maiores diminui o seu uso como um recurso prático. Nesse contexto, pode-se usar a técnica de separação por pontos de articulação, que se resume em dividir o grafo em diferentes blocos, determinados por seus pontos de articulação, e após encontrar a resposta do problema para cada uma, uni-las para formar a resposta final. Essa técnica ainda não foi testada e pode proporcionar ganho de desempenho ao buscar uma resposta ótima para o problema. Em virtude disso, entende-se necessário testar essa possibilidade. Ademais, levando em consideração os casos onde não existam pontos de articulação, é interessante testar também uma técnica de separação similar para os grafos cordais baseado em cliques separadores balanceados. A análise dos experimentos indicou que a decomposição por pontos de articulação contribuiu com a redução de cerca de 80% do tempo de execução no caso médio, em contrapartida com a abordagem baseada em cliques separadores apresentou piora do tempo de execução. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-25T15:21:27Z No. of bitstreams: 1 DARIVA.pdf: 1840037 bytes, checksum: db4b20ee7378696910f88fbb481f26ea (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-26T19:32:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DARIVA.pdf: 1840037 bytes, checksum: db4b20ee7378696910f88fbb481f26ea (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-26T19:32:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DARIVA.pdf: 1840037 bytes, checksum: db4b20ee7378696910f88fbb481f26ea (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Programação linear | pt_BR |
| dc.subject | Teoria dos grafos | pt_BR |
| dc.subject | Árvores | pt_BR |
| dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
| dc.title | Uma análise de métodos de separação de grafos quando aplicados ao problema da árvore t-spanner de peso mínimo | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciência da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DARIVA.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.