Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9173Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Caimi, Luciano Lores | - |
| dc.creator | Mentges, Karen Ruver | - |
| dc.date | 2025-12-10 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T19:33:36Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T19:33:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9173 | - |
| dc.description.abstract | Industry 4.0 has marked a significant evolution for companies, but not all sec- tors have been equally benefited. Small dairy agroindustries still face financial and technological barriers to adopting such innovations. This work presents the develop- ment of an automation and web supervision solution for a Compact Electric Slow Pas- teurizer, aiming to modernize the production of small and medium-sized dairy plants at low cost. The methodology involved replacing electromechanical and analog controls with a digital system based on a Programmable Logic Controller (PLC) and Human- Machine Interface (HMI), using Ladder logic for precise control of pasteurization, cool- ing, and treatment cycles. To enable remote supervision, a proprietary IoT communi- cation architecture was developed, consisting of a Python Gateway that performs data acquisition via Modbus TCP/IP protocol and persists them in a database. The system is completed by a Full-Stack Web application (Node.js and React.js), which allows real- time monitoring, user management, report generation, and remote mirroring of the HMI via noVNC. The results demonstrate the technical and economic feasibility of integrat- ing industrial automation and web systems, providing operational standardization, pro- cess traceability, and greater competitiveness for the producer, aligning conventional equipment with Industry 4.0 concepts. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Indústria 4.0 marcou uma evolução significativa para as empresas, mas nem todos os setores foram igualmente beneficiados. Pequenas agroindústrias de leite ainda enfrentam barreiras financeiras e tecnológicas para adotar tais inovações. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma solução de automação e supervisão web para um Pasteurizador Lento Elétrico Compacto, visando modernizar a produção de pequenos e médios laticínios com baixo custo. A metodologia envolveu a substi- tuição de controles eletromecânicos e analógicos por um sistema digital baseado em Controlador Lógico Programável (CLP) e Interface Homem-Máquina (IHM), utilizando lógica Ladder para o controle preciso dos ciclos de pasteurização, refrigeração e trato. Para habilitar a supervisão remota, foi desenvolvida uma arquitetura de comunicação IoT proprietária, composta por um Gateway em Python que realiza a aquisição de dados via protocolo Modbus TCP/IP e os persiste em banco de dados. O sistema é completado por uma aplicação Web Full-Stack (Node.js e React.js), que permite o monitoramento em tempo real, gestão de usuários, geração de relatórios e espelha- mento remoto da IHM via noVNC. Os resultados demonstram a viabilidade técnica e econômica da integração entre automação industrial e sistemas web, proporcionando padronização operacional, rastreabilidade do processo e maior competitividade para o produtor, alinhando equipamentos convencionais aos conceitos de Indústria 4.0. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-03-25T14:39:13Z No. of bitstreams: 1 MENTGES.pdf: 1188057 bytes, checksum: cb07403f76b7c8898a4b3754c5755b9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-03-26T19:33:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 MENTGES.pdf: 1188057 bytes, checksum: cb07403f76b7c8898a4b3754c5755b9c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-26T19:33:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MENTGES.pdf: 1188057 bytes, checksum: cb07403f76b7c8898a4b3754c5755b9c (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Pecuária leiteira | pt_BR |
| dc.subject | Pasteurização | pt_BR |
| dc.subject | Softwares | pt_BR |
| dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
| dc.title | Automação de um pasteurizador de leite como aplicação da indústria 4.0: um sistema de controle e monitoramento web | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MENTGES.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.