Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9216Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Söthe, Ari | - |
| dc.creator | Hoffmann, Darline | - |
| dc.date | 2025-12-03 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T18:42:23Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T18:42:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://rd.uffs.edu.br/handle/prefix/9216 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the impacts of inflation on the personal finances and family assets of students enrolled in the Administration program at the Federal University of the Southern Frontier – Chapecó Campus. A quantitative research approach was employed through a structured questionnaire applied to the students, seeking to identify their perception of inflation, financial habits, budget organization, indebtedness, and strategies for protecting family wealth. The results showed that, although family income is frequently sufficient to cover monthly expenses, there is little margin for savings, highlighting the vulnerability of families to price fluctuations. The study also revealed that inflation is perceived by students as a factor that reduces purchasing power and hinders financial planning, directly influencing consumption and the ability to build assets. Furthermore, the findings indicate that the Administration program contributes to expanding students’ understanding of personal finance, although some respondents point to the need for greater practical emphasis on financial education. Therefore, the study emphasizes the importance of financial planning and economic education as essential tools to mitigate the effects of inflation and promote greater financial stability among university students' families. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos da inflação nas finanças pessoais e no patrimônio das famílias dos estudantes do curso de Administração da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Chapecó. Para isso, realizou-se uma pesquisa quantitativa, por meio de um questionário estruturado aplicado aos acadêmicos do curso, buscando identificar a sua percepção sobre inflação, hábitos financeiros, endividamento e estratégias de proteção usadas para manutenção do patrimônio familiar. Os resultados demonstraram que, embora a renda familiar seja frequentemente suficiente para suprir as despesas mensais, há pouca margem para poupança, mostrando a fragilidade das famílias com as variações dos preços. Observou-se também que a inflação é percebida pelos estudantes como um fator que reduz o poder de compra e dificulta o planejamento das finanças da família, influenciando diretamente o consumo e a capacidade de formação patrimonial. Além disso, os resultados mostram que o curso de Administração contribui para ampliar o entendimento dos estudantes sobre finanças pessoais, embora parte deles aponte a necessidade de maior aprofundamento prático em gestão das suas finanças. Assim, o estudo evidencia a importância do planejamento das finanças pessoais e da educação econômica para diminuir os efeitos da inflação e promover maior estabilidade financeira entre as famílias dos universitários. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Biblioteca Chapeco (biblio.ch@uffs.edu.br) on 2026-04-13T11:20:17Z No. of bitstreams: 1 HOFFMANN.pdf: 893798 bytes, checksum: 69b7d8036cae3ba1ab5465456dc20f30 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by DIONE ROSSI FARIAS (dione@uffs.edu.br) on 2026-04-13T18:42:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 HOFFMANN.pdf: 893798 bytes, checksum: 69b7d8036cae3ba1ab5465456dc20f30 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-13T18:42:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 HOFFMANN.pdf: 893798 bytes, checksum: 69b7d8036cae3ba1ab5465456dc20f30 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Fronteira Sul | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Chapecó | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFFS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Finanças | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Patrimônio | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes universitários | pt_BR |
| dc.subject | Controle financeiro | pt_BR |
| dc.title | Finanças pessoais e patrimônio: estudo nas famílias dos estudantes de administração da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS - campus Chapecó | pt_BR |
| dc.type | Monografia | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HOFFMANN.pdf | 872.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.